ether-docs/_archive/DEVELOPMENT_ROADMAP.md

1229 lines
68 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Ether 智慧物业管理平台 - 开发任务排期表
**文档版本**: v1.0
**创建日期**: 2026-02-14
**最后更新**: 2026-02-14
---
## 一、功能状态说明
| 状态 | 含义 |
| --------- | ---------------------------- |
| ✅ 已完成 | 功能开发完成并通过测试 |
| 🔄 进行中 | 功能正在开发 |
| ⬜ 待开发 | 功能已排期,等待开发 |
| ⏸️ 已暂停 | 功能暂停开发,待后续需求明确 |
| ❌ 已取消 | 功能不再需要 |
---
## 二、暂停开发功能
以下功能暂停开发,待后续有需求后再完成:
| 编号 | 功能模块 | 功能名称 | 暂停原因 |
| --------- | -------- | ------------------------------ | -------------- |
| PAUSE-B01 | 商业物业 | 招商租赁管理 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-B02 | 商业物业 | 商业物业服务 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-B03 | 商业物业 | 押金管理 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R01 | 住宅物业 | 业主服务(业委会、投票) | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R02 | 住宅物业 | 社区运营(活动、论坛) | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R03 | 住宅物业 | 社区安全(电子围栏、紧急求助) | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R04 | 住宅物业 | 智能家居 | 待后续需求明确 |
---
## 三、开发排期总览
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ether 开发排期总览 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░ 72.6% │
│ 已完成: 106 特性 | 待开发: 54 特性 | 已暂停: 7 特性 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## 四、第一阶段:业务闭环完善
**目标**: 实现核心业务闭环,让系统能够独立运行
**预计周期**: 4-6 周
**开始时间**: 待定
### 4.1 业主端小程序
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P1-001 | 用户登录注册(微信授权) | ⬜ 待开发 | 3人天 | 2人天 | P0 | - |
| P1-002 | 房产绑定认证 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 2人天 | P0 | P1-001 |
| P1-003 | 在线报修功能 | ⬜ 待开发 | 3人天 | 2人天 | P0 | P1-001 |
| P1-004 | 账单查询功能 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P0 | P1-001 |
| P1-005 | 访客邀请功能 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 2人天 | P1 | P1-001 |
| P1-006 | 投诉建议功能 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 2人天 | P1 | P1-001 |
| P1-007 | 个人中心页面 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P1 | P1-001 |
| P1-008 | 消息通知功能 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 1人天 | P1 | P1-001 |
**小计**: 前端 17人天后端 13人天共 30人天
### 4.2 在线支付集成
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P1-010 | 微信支付对接 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 4人天 | P0 | - |
| P1-011 | 支付回调处理 | ⬜ 待开发 | - | 2人天 | P0 | P1-010 |
| P1-012 | 缴费状态同步 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 1人天 | P0 | P1-011 |
**小计**: 前端 3人天后端 7人天共 10人天
### 4.3 费用报表导出
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ---------------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P1-020 | 账单导出Excel | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | - |
| P1-021 | 收费统计报表导出 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | P1-020 |
| P1-022 | 业主缴费明细导出 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P1-020 |
**小计**: 前端 3人天后端 5人天共 8人天
### 4.4 工单满意度评价
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P1-030 | 评价表单(业主端) | ✅ 已完成 | 2人天 | 1人天 | P1 | P1-001 |
| P1-031 | 评价统计(管理端) | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | P1-030 |
| P1-032 | 满意度报表 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P1-031 |
**小计**: 前端 4人天后端 4人天共 8人天
### 第一阶段汇总
| 分类 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| -------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 业主端小程序 | 17人天 | 13人天 | 30人天 |
| 在线支付集成 | 3人天 | 7人天 | 10人天 |
| 费用报表导出 | 3人天 | 5人天 | 8人天 |
| 工单满意度评价 | 4人天 | 4人天 | 8人天 |
| **合计** | **27人天** | **29人天** | **56人天** |
---
## 五、第二阶段:运营效率提升
**目标**: 提升物业运营效率,优化用户体验
**预计周期**: 3-4 周
**开始时间**: 第一阶段完成后
### 5.1 物业员工APP
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P2-001 | APP框架搭建 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P0 | - |
| P2-002 | 用户登录 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 1人天 | P0 | P2-001 |
| P2-003 | 工作台首页 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P0 | P2-002 |
| P2-004 | 工单处理功能 | ⬜ 待开发 | 3人天 | 2人天 | P0 | P2-002 |
| P2-005 | 扫码报修功能 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P1 | P2-004 |
| P2-006 | 巡检任务执行 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P1 | P2-002 |
| P2-007 | 访客登记核验 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 1人天 | P1 | P2-002 |
| P2-008 | 消息通知 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 1人天 | P1 | P2-002 |
**小计**: 前端 15人天后端 9人天共 24人天
### 5.2 设备二维码功能
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P2-010 | 二维码生成 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | - |
| P2-011 | 扫码查看设备 | ✅ 已完成 | 2人天 | 1人天 | P1 | P2-010 |
| P2-012 | 扫码快速报修 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P1 | P2-011 |
**小计**: 前端 4人天后端 4人天共 8人天
### 5.3 SLA监控预警
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P2-020 | 工单时效监控 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P1 | - |
| P2-021 | 超时预警通知 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | P2-020 |
| P2-022 | 升级处理机制 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P2-021 |
**小计**: 前端 4人天后端 6人天共 10人天
### 5.4 报表统计功能
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
| P2-030 | 工单统计报表 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P1 | - |
| P2-031 | 巡检统计报表 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | - |
| P2-032 | 设备统计报表 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | - |
| P2-033 | 综合运营报表 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P2-030~032 |
**小计**: 前端 6人天后端 8人天共 14人天
### 第二阶段汇总
| 分类 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| -------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 物业员工APP | 15人天 | 9人天 | 24人天 |
| 设备二维码功能 | 4人天 | 4人天 | 8人天 |
| SLA监控预警 | 4人天 | 6人天 | 10人天 |
| 报表统计功能 | 6人天 | 8人天 | 14人天 |
| **合计** | **29人天** | **27人天** | **56人天** |
---
## 六、第三阶段:商业物业功能
**目标**: 支持商业物业管理场景
**预计周期**: 3-4 周
**开始时间**: 第二阶段完成后
### 6.1 租户管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P3-001 | 租户信息管理 | ✅ 已完成 | 3人天 | 3人天 | P1 | - |
| P3-002 | 租赁合同管理 | ✅ 已完成 | 3人天 | 3人天 | P1 | P3-001 |
| P3-003 | 合同到期提醒 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P1 | P3-002 |
**小计**: 前端 7人天后端 8人天共 15人天
### 6.2 车位管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P3-010 | 车位信息管理 | ✅ 已完成 | 2人天 | 3人天 | P1 | - |
| P3-011 | 车位租赁/出售 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P1 | P3-010 |
| P3-012 | 车位状态监控 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P3-010 |
**小计**: 前端 5人天后端 7人天共 12人天
### 6.3 能耗管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P3-020 | 能耗设备管理 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | - |
| P3-021 | 能耗数据录入 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P3-020 |
| P3-022 | 能耗费用计算 | ✅ 已完成 | 1人天 | 3人天 | P2 | P3-021 |
| P3-023 | 能耗报表分析 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P3-022 |
**小计**: 前端 7人天后端 9人天共 16人天
### 第三阶段汇总
| 分类 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| -------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 租户管理 | 7人天 | 8人天 | 15人天 |
| 车位管理 | 5人天 | 7人天 | 12人天 |
| 能耗管理 | 7人天 | 9人天 | 16人天 |
| **合计** | **19人天** | **24人天** | **43人天** |
---
## 七、第四阶段:第三方集成
**目标**: 对接外部系统,实现智能化运营
**预计周期**: 3-4 周
**开始时间**: 第三阶段完成后
### 7.1 集成平台架构
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-001 | 集成配置管理 | ⬜ 待开发 | 2人天 | 4人天 | P1 | - |
| P4-002 | 适配器框架 | ⬜ 待开发 | - | 4人天 | P1 | P4-001 |
| P4-003 | 数据同步引擎 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P1 | P4-002 |
**小计**: 前端 2人天后端 11人天共 13人天
### 7.2 停车系统集成
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-010 | 停车系统适配器 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P1 | P4-002 |
| P4-011 | 车位状态同步 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P1 | P4-010 |
| P4-012 | 停车记录同步 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-010 |
**小计**: 前端 2人天后端 7人天共 9人天
### 7.3 明源云对接
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-020 | 明源云适配器 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P1 | P4-002 |
| P4-021 | 数据同步接口 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P1 | P4-020 |
| P4-022 | 单点登录集成 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-020 |
**小计**: 前端 2人天后端 7人天共 9人天
### 7.4 IoT云平台对接
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-030 | IoT平台适配器 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P1 | P4-002 |
| P4-031 | MQTT消息接入 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P1 | P4-030 |
| P4-032 | 设备状态监控 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P1 | P4-031 |
| P4-033 | 故障自动报警 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P1 | P4-032 |
**小计**: 前端 2人天后端 10人天共 12人天
### 7.5 财务系统对接
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-040 | 财务系统适配器 | ⬜ 待开发 | - | 3人天 | P2 | P4-002 |
| P4-041 | 凭证数据同步 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-040 |
| P4-042 | 账务数据对接 | ⬜ 待开发 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-040 |
**小计**: 前端 2人天后端 7人天共 9人天
### 7.6 知识库管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-050 | 知识分类管理 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | - |
| P4-051 | 知识文档管理 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P4-050 |
| P4-052 | 知识搜索 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-051 |
| P4-053 | 知识权限 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-051 |
**小计**: 前端 5人天后端 6人天共 11人天
### 7.7 公告管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-060 | 公告发布 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | - |
| P4-061 | 公告推送 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-060 |
| P4-062 | 公告阅读确认 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-060 |
**小计**: 前端 3人天后端 4人天共 7人天
### 7.8 投诉管理
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | -------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-070 | 投诉提交 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | - |
| P4-071 | 投诉处理 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P4-070 |
| P4-072 | 投诉跟踪 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-071 |
| P4-073 | 投诉统计 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-071 |
**小计**: 前端 5人天后端 6人天共 11人天
### 7.9 满意度调查
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-080 | 调查问卷设计 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | - |
| P4-081 | 问卷发布 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-080 |
| P4-082 | 问卷填写 | ✅ 已完成 | 2人天 | 1人天 | P2 | P4-081 |
| P4-083 | 结果统计 | ✅ 已完成 | 1人天 | 2人天 | P2 | P4-082 |
**小计**: 前端 6人天后端 6人天共 12人天
### 7.10 问卷投票
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | -------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P4-090 | 投票创建 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | - |
| P4-091 | 投票参与 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-090 |
| P4-092 | 投票统计 | ✅ 已完成 | 1人天 | 1人天 | P2 | P4-091 |
**小计**: 前端 3人天后端 3人天共 6人天
### 第四阶段汇总
| 分类 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| ------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 集成平台架构 | 2人天 | 11人天 | 13人天 |
| 停车系统集成 | 2人天 | 7人天 | 9人天 |
| 明源云对接 | 2人天 | 7人天 | 9人天 |
| IoT云平台对接 | 2人天 | 10人天 | 12人天 |
| 财务系统对接 | 2人天 | 7人天 | 9人天 |
| 知识库管理 | 5人天 | 6人天 | 11人天 |
| 公告管理 | 3人天 | 4人天 | 7人天 |
| 投诉管理 | 5人天 | 6人天 | 11人天 |
| 满意度调查 | 6人天 | 6人天 | 12人天 |
| 问卷投票 | 3人天 | 3人天 | 6人天 |
| **合计** | **32人天** | **67人天** | **99人天** |
---
## 八、第五阶段:智能化升级
**目标**: 引入智能化能力,提升运营水平
**预计周期**: 3-4 周
**开始时间**: 第四阶段完成后
### 8.1 智能派单算法
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P5-001 | 位置距离计算 | ✅ 已完成 | - | 2人天 | P2 | - |
| P5-002 | 技能匹配算法 | ✅ 已完成 | - | 2人天 | P2 | P5-001 |
| P5-003 | 工作负载均衡 | ✅ 已完成 | - | 2人天 | P2 | P5-002 |
| P5-004 | 派单规则配置 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P5-003 |
**小计**: 前端 2人天后端 8人天共 10人天
### 8.2 综合运营大屏
| 编号 | 特性 | 状态 | 前端工作量 | 后端工作量 | 优先级 | 依赖 |
| ------ | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ------ |
| P5-010 | 数据可视化 | ✅ 已完成 | 4人天 | 2人天 | P2 | - |
| P5-011 | 实时监控 | ✅ 已完成 | 2人天 | 2人天 | P2 | P5-010 |
| P5-012 | 大屏展示 | ✅ 已完成 | 2人天 | 1人天 | P2 | P5-011 |
**小计**: 前端 8人天后端 5人天共 13人天
### 第五阶段汇总
| 分类 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| ------------ | ---------- | ---------- | ---------- |
| 智能派单算法 | 2人天 | 8人天 | 10人天 |
| 综合运营大屏 | 8人天 | 5人天 | 13人天 |
| **合计** | **10人天** | **13人天** | **23人天** |
---
## 九、已完成归档特性FEATURE-Cxxx
**说明**: 以下特性已在项目初期完成并稳定运行,作为系统基础功能归档管理
**完成时间**: 2026-01-01 ~ 2026-01-31
### 9.1 RBAC权限系统
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | ------------ | --------- | ---------------------- |
| FEATURE-C001 | 用户管理 | ✅ 已完成 | 用户增删改查、状态管理 |
| FEATURE-C002 | 角色管理 | ✅ 已完成 | 角色定义、权限分配 |
| FEATURE-C003 | 权限管理 | ✅ 已完成 | 菜单权限、按钮权限 |
| FEATURE-C004 | 部门管理 | ✅ 已完成 | 部门树形结构 |
| FEATURE-C005 | 岗位管理 | ✅ 已完成 | 岗位定义、人员分配 |
| FEATURE-C006 | 用户角色关联 | ✅ 已完成 | 多对多关系 |
| FEATURE-C007 | 角色权限关联 | ✅ 已完成 | 多对多关系 |
| FEATURE-C008 | 数据权限 | ✅ 已完成 | 部门数据隔离 |
### 9.2 工单系统核心
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | -------- | --------- | ------------------ |
| FEATURE-C010 | 工单创建 | ✅ 已完成 | 工单基本信息录入 |
| FEATURE-C011 | 工单分配 | ✅ 已完成 | 手动分配、批量分配 |
| FEATURE-C012 | 工单接单 | ✅ 已完成 | 员工接单确认 |
| FEATURE-C013 | 工单处理 | ✅ 已完成 | 处理记录、进度更新 |
| FEATURE-C014 | 工单完成 | ✅ 已完成 | 完成确认、结果记录 |
| FEATURE-C015 | 工单关闭 | ✅ 已完成 | 关闭流程、归档 |
| FEATURE-C016 | 工单评价 | ✅ 已完成 | 业主评价、评分 |
| FEATURE-C017 | 工单查询 | ✅ 已完成 | 多条件查询、筛选 |
### 9.3 工单关联设备
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | ------------ | --------- | ------------------ |
| FEATURE-C020 | 工单关联设备 | ✅ 已完成 | 工单与设备关联 |
| FEATURE-C021 | 设备故障记录 | ✅ 已完成 | 故障描述、原因分析 |
| FEATURE-C022 | 维修方案记录 | ✅ 已完成 | 维修方案、备件使用 |
### 9.4 设备维修历史
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | ------------ | --------- | -------------------- |
| FEATURE-C030 | 设备维修记录 | ✅ 已完成 | 维修历史查询 |
| FEATURE-C031 | 维修统计分析 | ✅ 已完成 | 故障率、维修次数统计 |
| FEATURE-C032 | 设备保养提醒 | ✅ 已完成 | 定期保养计划、提醒 |
### 9.5 通知系统
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | -------- | --------- | -------------------- |
| FEATURE-C040 | 系统通知 | ✅ 已完成 | 系统消息推送 |
| FEATURE-C041 | 工单通知 | ✅ 已完成 | 工单状态变更通知 |
| FEATURE-C042 | 待办提醒 | ✅ 已完成 | 待处理事项提醒 |
| FEATURE-C043 | 通知中心 | ✅ 已完成 | 通知列表、已读未读 |
| FEATURE-C044 | 通知配置 | ✅ 已完成 | 通知规则、接收人配置 |
| FEATURE-C045 | 邮件通知 | ✅ 已完成 | 邮件发送、模板配置 |
| FEATURE-C046 | 短信通知 | ✅ 已完成 | 短信发送、模板配置 |
### 9.6 访客凭证系统
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | -------- | --------- | ------------------ |
| FEATURE-C050 | 访客预约 | ✅ 已完成 | 访客信息登记、预约 |
| FEATURE-C051 | 访客审批 | ✅ 已完成 | 访客来访审批流程 |
| FEATURE-C052 | 访客凭证 | ✅ 已完成 | 凭证生成、二维码 |
| FEATURE-C053 | 访客签到 | ✅ 已完成 | 访客到达签到 |
| FEATURE-C054 | 访客记录 | ✅ 已完成 | 访客来访记录查询 |
### 9.7 操作日志审计
| 编号 | 特性 | 状态 | 说明 |
| ------------ | ------------ | --------- | ------------------ |
| FEATURE-C060 | 操作日志记录 | ✅ 已完成 | 用户操作自动记录 |
| FEATURE-C061 | 日志查询 | ✅ 已完成 | 多条件查询、筛选 |
| FEATURE-C062 | 日志导出 | ✅ 已完成 | 导出Excel |
| FEATURE-C063 | 登录日志 | ✅ 已完成 | 登录记录、IP记录 |
| FEATURE-C064 | 异常日志 | ✅ 已完成 | 异常操作、安全审计 |
**已完成归档特性合计**: 45个
---
## 十、开发排期甘特图
```
阶段 第1-2周 第3-4周 第5-6周 第7-8周 第9-10周 第11-12周 第13-14周 第15-16周
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
第一阶段 ████████████████████
├─业主端小程序 ████████████████
├─在线支付 ████████
├─费用报表 ████████
└─满意度评价 ████████
第二阶段 ████████████████
├─员工APP ████████████████
├─设备二维码 ████████
├─SLA监控 ████████
└─报表统计 ████████
第三阶段 ████████████████
├─租户管理 ████████
├─车位管理 ████████
└─能耗管理 ████████
第四阶段 ████████████████
├─集成架构 ████████
├─停车系统 ████████
├─明源云 ████████
├─IoT平台 ████████
└─财务系统 ████████
第五阶段 ████████████
├─智能派单 ████████
└─运营大屏 ████████
```
---
## 十、工作量统计
### 10.1 各阶段工作量
| 阶段 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 | 预计周期 | 完成状态 |
| ------------ | ------------- | ----------- | ------------- | -------- | -------- |
| 已完成归档 | - | - | - | 已完成 | ✅ 100% |
| 第一阶段 | 27人天 | 29人天 | 56人天 | 已完成 | ✅ 100% |
| 第二阶段 | 29人天 | 27人天 | 56人天 | 已完成 | ✅ 100% |
| 第三阶段 | 19人天 | 24人天 | 43人天 | 已完成 | ✅ 100% |
| 第四阶段 | 32人天 | 67人天 | 99人天 | 部分完成 | 🔄 70% |
| 第五阶段 | 10人天 | 13人天 | 23人天 | 已完成 | ✅ 100% |
| APP端开发 | 62人天 | 44人天 | 106人天 | 待开发 | ⬜ 0% |
| 前端优化改进 | 34.5人天 | - | 34.5人天 | 待开发 | ⬜ 0% |
| **合计** | **213.5人天** | **204人天** | **417.5人天** | - | - |
**说明**:
- 已完成归档特性FEATURE-Cxxx: 45个
- 第一至第五阶段已完成特性: 61个
- 第四阶段待开发特性(集成平台): 9个
- APP端待开发特性: 45个业主端23个 + 员工端22个
- 前端优化改进项: 20个
- 已暂停特性: 7个
### 10.2 功能分类统计
| 分类 | 特性数量 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 | 完成状态 |
| -------------------- | -------- | ---------- | ---------- | -------- | -------- |
| 已完成归档特性 | 45 | - | - | - | ✅ 100% |
| 移动端(小程序+APP | 16 | 32人天 | 22人天 | 54人天 | ✅ 100% |
| 支付与财务 | 6 | 6人天 | 14人天 | 20人天 | ✅ 100% |
| 报表统计 | 8 | 11人天 | 14人天 | 25人天 | ✅ 100% |
| 租户与车位管理 | 10 | 17人天 | 22人天 | 39人天 | ✅ 100% |
| 第三方集成 | 24 | 32人天 | 67人天 | 99人天 | 🔄 70% |
| 智能化功能 | 7 | 10人天 | 13人天 | 23人天 | ✅ 100% |
| APP端开发 | 45 | 62人天 | 44人天 | 106人天 | ⬜ 0% |
| 前端优化改进 | 20 | 34.5人天 | - | 34.5人天 | ⬜ 0% |
| 已暂停功能 | 7 | - | - | - | ⏸️ 暂停 |
---
## 十一、风险与依赖
### 11.1 技术风险
| 风险项 | 影响程度 | 应对措施 |
| ---------------- | -------- | -------------------------- |
| 微信支付对接复杂 | 中 | 提前阅读文档,准备测试环境 |
| MQTT接入稳定性 | 中 | 使用成熟的MQTT客户端库 |
| 明源云接口变更 | 高 | 与明源云技术团队保持沟通 |
### 11.2 外部依赖
| 依赖项 | 依赖方 | 状态 | 影响 |
| ---------------- | -------------- | ------ | ---------------- |
| 微信支付商户号 | 财务部门 | 待申请 | 影响在线支付功能 |
| 明源云API文档 | 明源云技术团队 | 待获取 | 影响明源云对接 |
| 停车系统接口文档 | 停车系统供应商 | 待获取 | 影响停车系统集成 |
| IoT平台接入信息 | IoT平台供应商 | 待获取 | 影响IoT对接 |
---
## 十二、前端优化改进计划
**目标**: 提升前端代码质量、安全性、性能和用户体验
**预计周期**: 2-3 周(可与功能开发并行)
**开始时间**: 立即启动
### 12.1 高优先级改进(立即处理)
#### 12.1.1 安全性改进
| 编号 | 改进项 | 状态 | 工作量 | 优先级 | 关键技术说明 |
| ----------- | ------------- | --------- | ------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| OPT-SEC-001 | Token管理优化 | ⬜ 待开发 | 2人天 | P0 | **双Token机制**Access Token15分钟有效+ Refresh Token7天有效使用CryptoJS加密存储。Access Token泄露影响有限自动刷新用户无感知。需后端支持Refresh Token接口。 |
| OPT-SEC-002 | XSS防护增强 | ⬜ 待开发 | 1人天 | P0 | **xss库过滤**使用xss库v1.0.10+对用户输入进行HTML标签白名单过滤配置允许的标签和属性。Vue模板默认转义`{{ }}`插值富文本使用xss过滤。 |
| OPT-SEC-003 | CSRF防护 | ⬜ 待开发 | 1人天 | P0 | **双重防护**Spring Security生成CSRF Token存储在Cookie前端请求携带`X-XSRF-TOKEN`头Cookie设置`SameSite=Strict`属性。需后端配置CookieCsrfTokenRepository。 |
| OPT-SEC-004 | 敏感信息保护 | ⬜ 待开发 | 0.5人天 | P0 | **移除敏感Header**不再在前端请求头中传递X-User-Id和X-Username由后端从JWT Token中解析。生产环境禁用console输出错误信息脱敏处理。 |
**安全性改进小计**: 4.5人天
#### 12.1.2 性能优化
| 编号 | 改进项 | 状态 | 工作量 | 优先级 | 关键技术说明 |
