5.6 KiB
5.6 KiB
E2E测试执行检查清单
1. 环境准备检查清单
1.1 基础设施检查
| 检查项 | 检查命令 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | pg_isready -h localhost |
accepting connections | ☐ | |
| RabbitMQ | curl localhost:15672/api/overview |
200 OK | ☐ | |
| Nacos | curl localhost:8848/nacos/v1/console/health/readiness |
UP | ☐ |
1.2 后端服务检查
| 服务 | 端口 | 健康检查URL | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | 8080 | /actuator/health | {"status":"UP"} | ☐ | |
| Auth | 8081 | /actuator/health | {"status":"UP"} | ☐ | |
| MDM | 8082 | /actuator/health | {"status":"UP"} | ☐ | |
| OPS | 8083 | /actuator/health | {"status":"UP"} | ☐ | |
| Finance | 8085 | /actuator/health | {"status":"UP"} | ☐ |
1.3 前端服务检查
| 服务 | 端口 | 检查URL | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin UI | 5175 | http://localhost:5175 | 200 OK | ☐ |
2. 测试数据检查清单
2.1 测试项目数据
| 数据项 | 预期值 | 实际值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 项目ID | a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | ☐ | |
| 项目编码 | P2024001 | ☐ | |
| 项目名称 | E2E测试项目 | ☐ | |
| 项目状态 | ACTIVE | ☐ |
2.2 测试空间节点数据
| 数据项 | 预期数量 | 实际数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 楼栋 | 1 | ☐ | |
| 楼层 | 1 | ☐ | |
| 房间 | 1 | ☐ |
2.3 测试业主数据
| 数据项 | 预期数量 | 实际数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 业主 | 2 | ☐ |
2.4 测试设备数据
| 数据项 | 预期数量 | 实际数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 设备 | 2 | ☐ |
2.5 测试收费项目数据
| 数据项 | 预期数量 | 实际数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 收费项目 | 2 | ☐ |
3. 测试执行检查清单
3.1 基础功能测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录测试 | 10 | ☐ | ||||
| 用户管理 | 15 | ☐ | ||||
| 角色管理 | 14 | ☐ | ||||
| 项目管理 | 13 | ☐ |
3.2 业务模块测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工单管理 | 10 | ☐ | ||||
| 空间节点 | 10 | ☐ | ||||
| 业主管理 | 5 | ☐ | ||||
| 合同管理 | 5 | ☐ | ||||
| 访客管理 | 5 | ☐ | ||||
| 巡检管理 | 6 | ☐ | ||||
| 公告管理 | 4 | ☐ | ||||
| 投诉建议 | 5 | ☐ |
3.3 边界条件测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户管理边界 | 7 | ☐ | ||||
| 工单管理边界 | 4 | ☐ | ||||
| 财务计费边界 | 3 | ☐ | ||||
| 通用边界 | 2 | ☐ |
3.4 并发操作测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工单并发 | 3 | ☐ | ||||
| 用户并发 | 2 | ☐ | ||||
| 空间节点并发 | 1 | ☐ | ||||
| 财务并发 | 1 | ☐ |
3.5 业务规则测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工单状态规则 | 2 | ☐ | ||||
| 用户规则 | 3 | ☐ | ||||
| 财务规则 | 3 | ☐ | ||||
| 空间节点规则 | 1 | ☐ | ||||
| 设备规则 | 1 | ☐ |
3.6 权限边界测试
| 测试模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜单权限 | 2 | ☐ | ||||
| 按钮权限 | 3 | ☐ | ||||
| API权限 | 3 | ☐ | ||||
| 数据权限 | 3 | ☐ | ||||
| 角色权限 | 2 | ☐ | ||||
| Token权限 | 2 | ☐ |
4. 问题修复检查清单
4.1 P0问题修复
| 问题ID | 问题描述 | 修复状态 | 复测状态 | 同类检查 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 未修复 | ☐ 未复测 | ☐ 未检查 | ☐ | ||
| ☐ 已修复 | ☐ 已通过 | ☐ 已检查 | ☐ |
4.2 P1问题修复
| 问题ID | 问题描述 | 修复状态 | 复测状态 | 同类检查 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 未修复 | ☐ 未复测 | ☐ 未检查 | ☐ | ||
| ☐ 已修复 | ☐ 已通过 | ☐ 已检查 | ☐ |
5. 测试报告检查清单
5.1 报告完整性
| 报告项 | 要求 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 测试执行报告 | 包含所有测试结果 | ☐ | |
| 问题清单 | 包含所有发现的问题 | ☐ | |
| 覆盖率报告 | 包含覆盖率统计 | ☐ | |
| 修复记录 | 包含所有修复内容 | ☐ |
5.2 验收标准检查
| 验收项 | 目标值 | 实际值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 测试通过率 | ≥ 95% | ☐ | |
| P0用例通过率 | 100% | ☐ | |
| P1用例通过率 | ≥ 95% | ☐ | |
| 无跳过用例 | 100% | ☐ |
6. 签署确认
| 角色 | 姓名 | 日期 | 签名 |
|---|---|---|---|
| 测试执行人 | |||
| 测试审核人 | |||
| 项目负责人 |