60 KiB
Ether 智慧物业管理平台 - 产品需求说明书
文档版本: v3.1
创建日期: 2026-02-13
文档状态: 待评审
适用范围: 商业物业、住宅物业
更新日期: 2026-02-27
目录
一、文档概述
1.1 项目背景
Ether 智慧物业管理平台是一个基于微服务架构的综合性物业管理解决方案,旨在为商业物业(写字楼、商业综合体、产业园区)和住宅物业(住宅小区、公寓)提供全方位的信息化管理服务。
1.2 项目目标
- 数字化转型: 实现物业管理业务的全流程数字化
- 效率提升: 通过自动化和智能化提升运营效率
- 服务优化: 提升业主/租户服务体验
- 数据驱动: 建立数据分析和决策支持能力
- 移动办公: 支持多端访问,实现移动办公
1.3 适用范围
| 物业类型 | 典型场景 | 核心需求 |
|---|---|---|
| 商业物业 | 写字楼、商业综合体、产业园区 | 租户管理、招商租赁、车位管理、能耗管理 |
| 住宅物业 | 住宅小区、公寓、别墅 | 业主服务、社区运营、便民服务、智能家居 |
二、市场调研总结
2.1 国内主流物业管理软件分析
2.1.1 金蝶我家云
产品定位: 云端物业管理解决方案
核心特点:
- 财务管理深度整合,与金蝶财务软件无缝对接
- 全场景收费管理,支持多种缴费方式
- 完善的预算管理和成本控制
- 强大的报表分析功能
适用场景: 中大型物业公司,注重财务管理的场景
2.1.2 明源云
产品定位: 地产生态链智能化解决方案
核心特点:
- 覆盖地产开发全链条
- 招商租赁管理深度优化
- 客户关系管理(CRM)完善
- 数据中台能力强大
适用场景: 大型地产集团,商业物业管理
2.1.3 万科睿服务
产品定位: 智慧社区运营平台
核心特点:
- 深度整合社区服务
- 业主端APP体验优秀
- 智能设备集成能力强
- 社区运营工具丰富
适用场景: 住宅物业,社区运营
2.1.4 龙湖U享家
产品定位: 智慧生活服务平台
核心特点:
- 业主服务体验优先
- 社区增值服务丰富
- 智能家居生态整合
- 线上线下服务融合
适用场景: 高端住宅物业,社区增值服务
2.2 商业物业 vs 住宅物业核心差异
| 维度 | 商业物业 | 住宅物业 |
|---|---|---|
| 核心客户 | 企业租户、商户 | 业主、住户 |
| 收费模式 | 租金+物业费+能耗费+停车费 | 物业费+停车费+增值服务费 |
| 服务重点 | 商务服务、设施运维、招商租赁 | 社区服务、便民服务、安全防范 |
| 管理重点 | 租户管理、合同管理、能耗管理 | 业主服务、社区运营、公共设施 |
| 收入来源 | 租金收入为主,服务收入为辅 | 物业费为主,增值服务为辅 |
| 决策主体 | 企业租户(B端决策) | 业主个人/业委会(C端决策) |
2.3 行业发展趋势
2.3.1 数字化转型
- 全流程在线: 从报修到缴费,从访客到巡检,全流程数字化
- 无纸化办公: 电子合同、电子发票、电子签章
- 数据资产化: 建立数据中台,实现数据驱动决策
2.3.2 移动化办公
- 移动端优先: 物业人员移动办公,业主移动服务
- 扫码应用: 设备扫码、巡检扫码、访客扫码
- 即时通讯: 工单即时推送,消息实时触达
2.3.3 智能化运营
- AI应用: 智能客服、智能派单、智能预警
- IoT集成: 门禁、停车、能耗、安防设备接入
- 数据分析: 经营分析、服务分析、设备分析
2.3.4 服务生态化
- 增值服务: 社区团购、家政服务、房屋租售
- 生态合作: 与第三方服务商合作,构建服务生态
- 平台化运营: 从管理工具向服务平台转型
三、功能模块清单
3.1 模块总览
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ether 智慧物业管理平台 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ M01 空间与资产管理 M02 设施设备管理 M03 运营调度 │
│ M04 巡检管理 M05 访客管理 M06 财务计费 │
│ M07 权限与账户 M08 业主端应用 M09 报表统计 │
│ M10 第三方集成 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
3.2 详细功能清单
M01 空间与资产管理
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M01-01 | 项目管理 | 多项目管理,项目基本信息、配置参数 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M01-02 | 空间节点管理 | 楼栋、楼层、房间层级管理 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M01-03 | 房间详情管理 | 房间面积、户型、装修状态等 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M01-04 | 产权信息管理 | 业主信息、产权比例、联系方式 | P0 | 住宅 | ✅ 已完成 |
| M01-05 | 租户管理 | 租户信息、租赁合同、到期提醒 | P1 | 商业 | ⏳ 待开发 |
| M01-06 | 招商租赁管理 | 招商线索、合同签约、租金管理 | P1 | 商业 | ⏳ 待开发 |
| M01-07 | 车位管理 | 车位信息、车位租赁、车位出售 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M01-08 | 资产台账 | 公共资产登记、折旧管理 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M02 设施设备管理
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M02-01 | 设备台账 | 设备基本信息、技术参数、位置信息 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M02-02 | 设备分类 | 设备分类管理,支持自定义分类 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M02-03 | 设备二维码 | 设备二维码生成、扫码查看 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M02-04 | 维保计划 | 设备维保计划制定、周期设置 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M02-05 | 维保工单 | 维保任务生成、执行、记录 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M02-06 | 维修工单 | 设备故障报修、维修记录 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M02-07 | 设备故障自动工单 | 设备故障自动创建维修工单 | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M02-08 | 备品备件管理 | 备件库存、领用、盘点 | P2 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M02-09 | 能耗监测 | 能耗数据采集、分析、预警 | P2 | 商业 | ⏳ 待开发 |
| M02-10 | 设备批量导入 | Excel批量导入设备 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M02-11 | 设备手册电子化 | 设备说明书、维修手册电子化存储 | P2 | 通用 | ⏳ 延后开发 |
| M02-12 | 设备保险管理 | 设备保险信息、到期提醒 | P2 | 通用 | ⏳ 延后开发 |
M03 运营调度
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M03-01 | 工单创建 | 多渠道工单创建(业主报修、内部发起、巡检异常) | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M03-02 | 工单分配 | 手动分配、自动分配、抢单模式 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M03-03 | 工单处理 | 接单、开始、完成、关闭全流程 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M03-04 | 工单统计 | 多维度统计分析、趋势分析 | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M03-05 | 工单关联设备 | 工单关联设备信息、维修历史 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M03-06 | SLA监控 | 服务时效监控、超时预警 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M03-07 | 满意度评价 | 工单完成后业主评价 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M03-08 | 智能派单 | 基于位置、技能、工作量的智能派单 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M04 巡检管理
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M04-01 | 巡检计划 | 巡检计划制定、周期设置、巡检路线 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M04-02 | 巡检任务 | 巡检任务生成、分配、执行 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M04-03 | 巡检记录 | 巡检结果记录、照片上传、异常标记 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M04-04 | 异常自动工单 | 巡检异常自动创建工单 | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M04-05 | 巡检提醒 | 巡检任务提醒、逾期告警 | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M04-06 | 巡检统计 | 巡检完成率、异常率统计 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M05 访客管理
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M05-01 | 访客预约 | 访客在线预约、被访人确认 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M05-02 | 访客登记 | 访客现场登记、身份核验 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M05-03 | 访客凭证 | 访客二维码生成、验证、通行 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M05-04 | 访客黑名单 | 黑名单管理、黑名单拦截 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M05-05 | 通行记录 | 访客进出记录、轨迹查询 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M05-06 | 门禁集成 | 访客二维码下发到门禁系统 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M06 财务计费
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M06-01 | 收费项目 | 收费项目管理、收费标准设置 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M06-02 | 账单生成 | 自动生成账单、手动生成账单 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M06-03 | 账单查询 | 账单列表、账单详情、历史账单 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M06-04 | 缴费记录 | 缴费记录查询、缴费凭证 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M06-05 | 费用催缴 | 逾期提醒、催缴通知 | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M06-06 | 在线支付 | 微信支付、支付宝支付 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M06-07 | 费用报表 | 收入统计、欠费统计、收费率分析 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M06-08 | 预存款管理 | 业主预存款、自动扣费 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M06-09 | 发票管理 | 电子发票开具、发票查询 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M06-10 | 押金管理 | 押金收取、退还、扣款 | P2 | 商业 | ⏳ 待开发 |
M07 权限与账户
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M07-01 | 用户管理 | 用户CRUD、用户状态管理 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-02 | 角色管理 | 角色CRUD、角色权限分配 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-03 | 权限管理 | 权限CRUD、菜单/按钮/API权限 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-04 | 项目隔离 | 多项目数据隔离、项目切换 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-05 | 操作日志 | 操作日志记录、查询、审计 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-06 | 登录认证 | 登录、登出、Token刷新 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-07 | 密码管理 | 密码修改、密码重置、密码策略 | P0 | 通用 | ✅ 已完成 |
| M07-08 | 数据权限 | 数据范围控制(全部/部门/本人) | P1 | 通用 | ✅ 已完成 |
M08 业主端应用
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M08-01 | 业主登录 | 手机号登录、微信登录 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-02 | 首页展示 | 待缴费、待处理工单、通知公告 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-03 | 在线报修 | 提交报修工单、查看进度 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-04 | 费用查询 | 账单查询、缴费记录 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-05 | 在线缴费 | 微信/支付宝缴费 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-06 | 访客邀请 | 邀请访客、生成访客二维码 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-07 | 通知公告 | 接收物业通知、公告 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-08 | 投诉建议 | 提交投诉建议、查看处理进度 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M08-09 | 社区服务 | 社区活动、便民服务 | P2 | 住宅 | ⏳ 待开发 |
| M08-10 | 个人中心 | 个人信息、房屋绑定、家庭成员 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M09 报表统计
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M09-01 | 工单报表 | 工单数量、类型、时效、满意度统计 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-02 | 财务报表 | 收入统计、欠费统计、收费率分析 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-03 | 设备报表 | 设备故障率、维保完成率统计 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-04 | 巡检报表 | 巡检完成率、异常率统计 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-05 | 访客报表 | 访客数量、通行记录统计 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-06 | 经营报表 | 租金收入、空置率统计(商业) | P2 | 商业 | ⏳ 待开发 |
| M09-07 | 数据导出 | 报表数据导出Excel/PDF | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M09-08 | 运营大屏 | 综合运营数据可视化大屏 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
M10 第三方集成
| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 适用场景 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10-01 | 消息推送 | 极光推送、个推等推送服务 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-02 | 短信通知 | 阿里云短信、腾讯云短信 | P1 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-03 | 邮件通知 | SMTP邮件发送 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-04 | 门禁系统 | 门禁设备对接、通行记录同步 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-05 | 停车系统 | 车牌识别、车位状态同步 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-06 | IoT传感器 | MQTT消息监听、设备数据采集 | P2 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-07 | 支付集成 | 微信支付、支付宝支付 | P0 | 通用 | ⏳ 待开发 |
| M10-08 | 政府监管接口 | 住建部门数据上报接口 | P3 | 通用 | ⏳ 待开发 |
3.3 详细功能需求
3.3.1 系统管理模块 (M07)
M07-01 用户管理
功能编号: FUNC-SYS-001
功能概述: 用户管理是系统的基础功能,支持用户账号的全生命周期管理。
核心功能:
- 用户账号的增删改查
- 用户状态管理(启用/禁用)
- 密码重置
- 用户角色分配
数据校验规则:
| 字段 | 校验规则 | 错误提示 |
|---|---|---|
| username | 必填,唯一,4-20字符,仅支持字母数字下划线 | 用户名已存在或格式错误 |
| realName | 必填,最大50字符 | 请输入真实姓名 |
| phone | 手机号格式(11位数字) | 手机号格式错误 |
| 邮箱格式(可选) | 邮箱格式错误 | |
| password | 必填,8-20字符,包含大小写字母和数字 | 密码格式错误 |
密码安全策略:
- 加密方式: MD5 + Salt 双重加密
- 默认重置密码: Admin@123
- 密码修改需验证原密码
状态管理:
- 启用(1): 正常使用
- 禁用(0): 禁止登录,保留数据
M07-02 角色管理
功能编号: FUNC-SYS-002
功能概述: 角色管理支持角色的创建、编辑、删除和权限分配。
核心功能:
- 角色CRUD操作
- 角色权限分配(菜单权限、按钮权限、API权限)
- 角色状态管理
角色类型:
- 系统级角色:
project_id = NULL,管理所有项目 - 项目级角色:
project_id = 具体项目ID,仅管理指定项目
M07-03 权限管理 (RBAC)
功能编号: FUNC-SYS-003
功能概述: 实现基于RBAC(Role-Based Access Control)的权限管理系统。
权限分层设计:
- 系统级权限: 用户管理、角色管理、系统设置等,超级管理员专属
- 项目级权限: 工单管理、业主管理、设备管理等,按项目隔离
权限模型:
用户 ──M:N──> 角色 ──M:N──> 权限
│ │
│ └── 项目隔离 (project_id)
│
└── 数据权限 (全部/本部门/本人)
权限类型:
| 权限类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 菜单权限 | 控制菜单显示 | 工单管理菜单 |
| 按钮权限 | 控制按钮显示 | 新增、编辑、删除按钮 |
| API权限 | 控制接口访问 | POST /api/v1/ops/work-orders |
数据权限:
| 数据范围 | 说明 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 全部数据 | 查看所有项目数据 | 超级管理员、物业经理 |
| 本部门数据 | 查看所属部门数据 | 部门主管 |
| 本人数据 | 仅查看自己的数据 | 普通员工 |
M07-04 系统初始化向导
功能编号: FUNC-SYS-005
功能概述: 系统初始化向导用于首次部署系统时,引导超级管理员完成基础配置。
进入条件: isSuperAdmin = true && projectCount = 0
向导步骤:
| 步骤 | 内容 | 必填 |
|---|---|---|
| 1 | 创建第一个物业项目(小区) | 是 |
| 2 | 配置物业公司信息 | 是 |
| 3 | 设置项目负责人 | 是 |
| 4 | 创建项目角色 | 否(可跳过) |
跳过条件: projectCount > 0 时自动跳过向导
初始化数据:
- 创建默认项目角色(项目经理、客服、维修员等)
- 创建默认权限组
- 关联当前用户为项目管理员
3.3.2 主数据管理模块 (M01)
M01-01 项目管理
功能编号: FUNC-MDM-001
功能概述: 项目管理是物业系统的核心主数据,支持多项目管理。
核心功能:
- 项目基本信息管理(名称、地址、面积等)
- 项目状态管理(活跃/停用)
- 项目成员管理
- 项目统计数据(楼栋数、户数等)
项目编码规则: PRJ + 年月 + 序号(如 PRJ202602001)
项目字段:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| projectCode | String | 是 | 项目编码,唯一 |
| projectName | String | 是 | 项目名称 |
| address | String | 是 | 项目地址 |
| totalArea | Decimal | 否 | 总面积(平方米) |
| status | Integer | 是 | 状态:1-活跃,0-停用 |
| buildDate | Date | 否 | 建成日期 |
项目成员管理:
- 添加/移除项目成员
- 分配项目角色
- 设置项目负责人
M01-02 空间节点管理
功能编号: FUNC-MDM-002
功能概述: 空间节点管理是物业项目的核心主数据,用于管理项目内的空间层级结构。
空间层级结构:
项目 (Project) ───────────────────────────────── Level 0
├── 楼栋 (BUILDING) ──────────────────────────── Level 1
│ ├── 单元 (UNIT) ──────────────────────────── Level 2
│ │ ├── 楼层 (FLOOR) ─────────────────────── Level 3 (可选)
│ │ │ └── 房间 (ROOM) ──────────────────── Level 4
│ │ └── 房间 (ROOM) ──────────────────────── Level 3
│ └── 公共区域 (AREA) ──────────────────────── Level 2
├── 车库 (GARAGE) ────────────────────────────── Level 1
│ └── 车位 (PARKING) ───────────────────────── Level 2
└── 公共区域 (AREA) ──────────────────────────── Level 1
核心功能:
- 空间节点的增删改查
- 树形结构可视化展示
- Excel批量导入
- 自动编码规则
节点类型:
| 节点类型 | 编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 楼栋 | BUILDING | 建筑物 |
| 单元 | UNIT | 单元/单元门 |
| 楼层 | FLOOR | 楼层(可选) |
| 房间 | ROOM | 住宅/商铺/办公 |
| 车库 | GARAGE | 停车场 |
| 车位 | PARKING | 停车位 |
| 公共区域 | AREA | 公共设施区域 |
自动编码规则:
- 楼栋:
B + 序号(如 B1, B2) - 单元:
楼栋编码 + U + 序号(如 B1U1) - 房间:
单元编码 + 房间号(如 B1U1-101)
批量导入支持:
- Excel模板下载
- 数据校验
- 错误提示
- 导入结果反馈
M01-03 业主管理
功能编号: FUNC-MDM-003
功能概述: 业主管理支持业主信息管理和房产关联。
核心功能:
- 业主基本信息管理
- 房产关联管理
- 家庭成员管理
- 业主端房产绑定
数据模型:
| 实体 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| Owner | mdm_owner | 业主基本信息 |
| Ownership | mdm_ownership | 房产关联关系 |
| FamilyMember | mdm_family_member | 家庭成员 |
业主字段:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String | 是 | 业主姓名 |
| phone | String | 是 | 联系电话 |
| idCard | String | 否 | 身份证号 |
| status | Integer | 是 | 状态:1-正常,0-禁用 |
房产关联:
- 支持多房产业主
- 支持多业主房产
- 产权比例管理
四、角色权限矩阵
4.1 角色定义(13个角色)
4.1.1 系统管理层(2个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| SUPER_ADMIN | 超级管理员 | ALL | 全终端 | 系统最高权限,管理所有项目和用户 |
| SYS_ADMIN | 系统管理员 | ALL | 管理后台 | 系统配置管理,不参与业务操作 |
4.1.2 项目管理层(2个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| PROPERTY_MANAGER | 物业经理 | PROJECT | 全终端 | 多项目运营管理,收费审核,绩效查看 |
| PROJECT_MANAGER | 项目经理 | PROJECT | 全终端 | 单项目管理,收费审核,合同审批 |
4.1.3 部门主管层(4个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING_LEAD | 工程主管 | DEPARTMENT | 全终端 | 工程部管理,工单指派,巡检计划制定 |
| SECURITY_LEAD | 安保主管 | DEPARTMENT | 全终端 | 安保部管理,安保巡检监督,访客管理 |
| CLEANING_LEAD | 保洁主管 | DEPARTMENT | 全终端 | 保洁部管理,保洁巡检监督,品质检查 |
| FINANCE_LEAD | 财务主管 | DEPARTMENT | 全终端 | 财务部管理,收费管理,账单审核 |
4.1.4 一线执行层(3个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| MAINTENANCE_STAFF | 维修人员 | SELF | 移动端优先 | 工单接单、维修执行、设备巡检 |
| SECURITY_STAFF | 安保人员 | SELF | 移动端优先 | 安保巡检、访客核验、异常报送 |
| CLEANING_STAFF | 保洁人员 | SELF | 移动端优先 | 保洁执行、品质检查、异常报送 |
4.1.5 服务支持层(1个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| CS_STAFF | 客服人员 | PROJECT | 全终端 | 业主服务、访客核验、收费查询 |
4.1.6 外部用户层(1个角色)
| 角色编码 | 角色名称 | 数据范围 | 终端类型 | 职责说明 |
|---|---|---|---|---|
| OWNER | 业主 | SELF | 业主端APP | 房屋产权人,查看账单、报修、评价 |
4.2 角色职责说明
4.2.1 系统级角色
| 角色 | 职责范围 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | 系统最高权限,管理所有项目和用户 | 系统初始化、用户创建、项目创建 |
| 系统管理员 | 系统配置管理,不参与业务操作 | 系统参数配置、日志查看 |
4.2.2 项目管理角色
| 角色 | 职责范围 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 物业经理 | 项目经营第一负责人,拥有本项目全部权限 | 项目整体运营、费用审核、合同审批 |
| 项目经理 | 单项目管理,拥有本项目全部业务权限 | 工单管理、人员分配、报表查看 |
4.2.3 部门主管角色
| 角色 | 管理模块 | 职责范围 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 工程主管 | 工单、设备、工程巡检 | 本部门工程事务管理 | 工单分配、设备管理、巡检计划制定 |
| 安保主管 | 安保巡检、访客管理 | 本部门安保事务管理 | 安保巡检计划、访客核验监督 |
| 保洁主管 | 保洁巡检、品质检查 | 本部门保洁事务管理 | 保洁巡检计划、品质检查 |
| 财务主管 | 账单、收费、费用审核 | 本部门财务事务管理 | 账单生成、费用审核、报表导出 |
4.2.4 一线执行角色
| 角色 | 执行内容 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 维修人员 | 工单接单、维修执行、设备巡检 | 接单、维修、扫码巡检、完工反馈 |
| 安保人员 | 安保巡检、访客核验、异常报送 | 扫码签到、访客登记、访客放行 |
| 保洁人员 | 保洁执行、品质检查、异常报送 | 保洁执行、品质检查、异常上报 |
4.2.5 服务支持角色
| 角色 | 服务内容 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 客服人员 | 业主服务、访客核验、收费查询 | 业主咨询、访客核验、账单查询 |
4.2.6 外部用户角色
| 角色 | 使用场景 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 业主 | 业主端APP | 在线报修、在线缴费、访客邀请、服务评价 |
4.3 功能权限矩阵
| 功能模块 | 超级管理员 | 物业经理 | 项目经理 | 工程主管 | 安保主管 | 保洁主管 | 财务主管 | 维修人员 | 安保人员 | 保洁人员 | 客服 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 空间与资产 | ||||||||||||
| 项目管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 空间节点管理 | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ |
| 租户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ |
| 车位管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | 👁️ |
| M02 设施设备 | ||||||||||||
| 设备台账 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ |
| 维保计划 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 维修工单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 👁️ |
| M03 运营调度 | ||||||||||||
| 工单创建 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 工单分配 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 工单处理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 工单统计 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| M04 巡检管理 | ||||||||||||
| 巡检计划 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 巡检执行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 巡检记录 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | ❌ |
| M05 访客管理 | ||||||||||||
| 访客预约 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 访客登记 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 访客凭证 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| M06 财务计费 | ||||||||||||
| 账单管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | 👁️ |
| 缴费管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | ✅ |
| 费用报表 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| M07 权限与账户 | ||||||||||||
| 用户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 角色管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 权限管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| M08 业主端应用 | ||||||||||||
| 在线报修 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 在线缴费 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 访客邀请 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| M09 报表统计 | ||||||||||||
| 工单报表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | ❌ |
