906 lines
33 KiB
Markdown
906 lines
33 KiB
Markdown
# Ether 智慧物业管理平台 - 多端集成测试用例
|
||
|
||
**文档版本**: v2.0
|
||
**创建日期**: 2026-02-14
|
||
**测试目标**: 99%需求覆盖度
|
||
**测试范围**: 管理端Web + 员工APP + 业主APP
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、测试概述
|
||
|
||
### 1.1 测试平台
|
||
|
||
| 平台 | 访问地址 | 测试工具 | 覆盖角色 |
|
||
|------|----------|----------|----------|
|
||
| 管理端Web | http://localhost:5173 | Playwright | 超级管理员、物业经理、项目经理、客服、财务 |
|
||
| 员工APP | http://localhost:5174 | Playwright | 维修人员、保安人员、巡检人员 |
|
||
| 业主APP | http://localhost:5176 | Playwright | 业主、租户 |
|
||
|
||
### 1.2 测试用户
|
||
|
||
| 用户类型 | 用户名 | 密码 | 角色 | 用户ID |
|
||
|---------|--------|------|------|--------|
|
||
| 超级管理员 | admin | admin123 | SUPER_ADMIN | b9357f9a-1e11-45e4-b3a6-f2447bdde1a9 |
|
||
| 维修人员 | worker_user | Worker@123 | MAINTENANCE_STAFF | 199883aa-38ab-4349-a894-9ea8af76845f |
|
||
| 业主 | owner_user | Owner@123 | OWNER | 68b3864d-8cf9-4a86-9ba7-75fef6a0599a |
|
||
|
||
### 1.3 需求覆盖统计
|
||
|
||
| 模块 | 功能点数 | 测试用例数 | 覆盖率 |
|
||
|------|----------|------------|--------|
|
||
| M01 空间与资产管理 | 8 | 32 | 100% |
|
||
| M02 设施设备管理 | 9 | 36 | 100% |
|
||
| M03 运营调度 | 8 | 48 | 100% |
|
||
| M04 巡检管理 | 6 | 24 | 100% |
|
||
| M05 访客管理 | 6 | 30 | 100% |
|
||
| M06 财务计费 | 10 | 40 | 100% |
|
||
| M07 权限与账户 | 8 | 32 | 100% |
|
||
| M08 业主端应用 | 10 | 40 | 100% |
|
||
| M09 报表统计 | 8 | 24 | 100% |
|
||
| M10 第三方集成 | 8 | 16 | 100% |
|
||
| **合计** | **81** | **322** | **99%+** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、核心业务流程测试用例
|
||
|
||
### 2.1 客户服务/报修流程 (M03-01 ~ M03-07)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-001: 业主报修完整流程(三端联动)
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-01, M03-02, M03-03, M08-03, M08-07, M03-07
|
||
|
||
**测试平台**: 业主APP → 管理端Web → 员工APP → 业主APP
|
||
|
||
**前置条件**:
|
||
- 业主已登录业主APP
|
||
- 管理员已登录管理端
|
||
- 维修人员已登录员工APP
|
||
- 项目已创建并配置
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 业主APP | 登录 | owner_user / Owner@123 | 登录成功,进入首页 |
|
||
| 2 | 业主APP | 提交报修 | 类型:REPAIR, 标题:"空调不制冷", 描述:"空调无法制冷,温度显示异常", 位置:"A栋1楼101室", 照片:2张 | 报修提交成功,生成工单编号,状态:CREATED |
|
||
| 3 | 管理端Web | 查看新工单 | - | 工单列表显示新工单,状态:CREATED |
|
||
| 4 | 管理端Web | 分配工单 | 处理人:worker_user | 分配成功,状态:ASSIGNED |
|
||
| 5 | 员工APP | 收到通知 | - | 收到工单分配通知 |
|
||
| 6 | 员工APP | 查看工单详情 | - | 显示工单详情,包含位置、描述、照片 |
|
||
| 7 | 员工APP | 接受工单 | - | 接受成功,状态:ACCEPTED |
|
||
| 8 | 业主APP | 收到通知 | - | 收到工单已接单通知 |
|
||
| 9 | 员工APP | 开始处理 | - | 状态:IN_PROGRESS,记录开始时间 |
|
||
| 10 | 员工APP | 完成工单 | 结果描述:"已更换压缩机,添加制冷剂", 照片:3张 | 完成成功,状态:COMPLETED |
|
||
| 11 | 管理端Web | 查看完成工单 | - | 工单状态:COMPLETED,显示处理结果 |
|
||
| 12 | 业主APP | 收到完成通知 | - | 收到工单完成通知,提示评价 |
|
||
| 13 | 业主APP | 满意度评价 | 评分:5分, 评价:"处理及时,服务态度好" | 评价成功,状态:CLOSED |
|
||
| 14 | 管理端Web | 查看工单统计 | - | 统计数据更新,满意度:5分 |
|
||
|
||
**验证点**:
|
||
- [ ] 工单编号格式: WO-YYYYMMDD-序号
|
||
- [ ] 每次状态变更生成流程记录
|
||
- [ ] 通知消息正确发送到对应平台
|
||
- [ ] 工单时间字段正确记录
|
||
- [ ] 满意度评价正确关联工单
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-002: 工单转派流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-02, M03-03
|
||
|
||
**测试平台**: 管理端Web + 员工APP
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建并分配工单 | 处理人:worker_A | 状态:ASSIGNED |
|
||
| 2 | 管理端Web | 转派工单 | 新处理人:worker_B, 原因:"技能不匹配" | 转派成功,处理人更新 |
|
||
| 3 | 员工APP(worker_A) | 查看通知 | - | 收到工单转出通知 |
|
||
| 4 | 员工APP(worker_B) | 查看通知 | - | 收到工单分配通知 |
|
||
| 5 | 管理端Web | 查看流程记录 | - | 显示转派记录,包含原因 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-003: 工单挂起恢复流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-03
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 员工APP | 开始处理工单 | - | 状态:IN_PROGRESS |
|
||
| 2 | 员工APP | 挂起工单 | 原因:"等待配件到货" | 状态:SUSPENDED |
|
||
| 3 | 管理端Web | 查看工单 | - | 状态:SUSPENDED,显示挂起原因 |
|
||
| 4 | 员工APP | 恢复工单 | - | 状态:ASSIGNED |
|
||
| 5 | 员工APP | 继续处理 | - | 可以正常处理 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-004: 工单退回重分配流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-02, M03-03
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建并分配工单 | 处理人:worker_A | 状态:ASSIGNED |
|
||
| 2 | 员工APP | 接受工单 | - | 状态:ACCEPTED |
|
||
| 3 | 员工APP | 退回工单 | 原因:"技术能力不足" | 状态:RETURNED,处理人清空 |
|
||
| 4 | 管理端Web | 重新分配 | 新处理人:worker_B | 状态:ASSIGNED |
|
||
| 5 | 管理端Web | 查看流程记录 | - | 包含退回和重新分配记录 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-005: 工单验收不通过流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-03, M03-07
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 员工APP | 完成工单 | - | 状态:COMPLETED |
|
||
| 2 | 管理端Web | 验收不通过 | 原因:"问题未完全解决" | 状态:IN_PROGRESS |
|
||
| 3 | 员工APP | 收到通知 | - | 收到重新处理通知 |
|
||
| 4 | 员工APP | 重新完成 | - | 状态:COMPLETED |
|
||
| 5 | 管理端Web | 验收通过 | - | 状态:CLOSED |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-006: 扫码报修流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-03, M03-01
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建设备 | 名称:"空调-001", 位置:"A栋1楼" | 设备创建成功,生成二维码 |
|
||
| 2 | 员工APP | 扫描设备二维码 | - | 显示设备详情 |
|
||
| 3 | 员工APP | 快速报修 | 故障描述:"设备异响" | 工单创建成功,自动关联设备 |
|
||
| 4 | 管理端Web | 查看工单 | - | 工单关联设备信息 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.2 财务收费流程 (M06-01 ~ M06-10)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-010: 账单生成与缴费流程(三端联动)
|
||
|
||
**需求追溯**: M06-01, M06-02, M06-03, M06-04, M08-04, M08-05
|
||
|
||
**测试平台**: 管理端Web → 业主APP
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建收费项目 | 名称:"物业费", 单价:3.5元/㎡/月, 周期:MONTHLY | 收费项目创建成功 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 生成账单 | 业主:owner_user, 房屋面积:100㎡, 月份:2026-02 | 账单金额:350元 |
|
||
| 3 | 业主APP | 查看账单 | - | 显示待缴费账单,金额:350元 |
|
||
| 4 | 业主APP | 查看账单详情 | - | 显示费用明细 |
|
||
| 5 | 业主APP | 在线缴费 | 支付方式:微信支付 | 调起微信支付 |
|
||
| 6 | 系统 | 支付回调 | - | 账单状态:PAID |
|
||
| 7 | 业主APP | 查看缴费记录 | - | 显示缴费成功记录 |
|
||
| 8 | 管理端Web | 查看缴费记录 | - | 显示缴费成功,状态:PAID |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-011: 费用催缴流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M06-05
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 生成账单 | 到期日:2026-02-10 | 账单创建成功 |
|
||
| 2 | 系统 | 到期前3天提醒 | - | 发送提醒通知 |
|
||
| 3 | 系统 | 到期日提醒 | - | 发送到期通知 |
|
||
| 4 | 系统 | 逾期提醒 | - | 每天发送逾期提醒 |
|
||
| 5 | 管理端Web | 查看欠费统计 | - | 显示欠费业主列表 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-012: 账单导出流程
|
||
|
||
**需求追溯**: P1-020, P1-021, P1-022
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 导出账单Excel | 时间范围:2026-01~2026-02 | Excel文件下载成功 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 导出收费统计 | - | 统计报表下载成功 |
|
||
| 3 | 管理端Web | 导出业主缴费明细 | 业主:owner_user | 缴费明细下载成功 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.3 设备管理流程 (M02-01 ~ M02-09)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-020: 设备台账管理流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-01, M02-02
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建设备分类 | 名称:"空调设备", 编码:"AC" | 分类创建成功 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 创建设备 | 名称:"中央空调-001", 分类:"空调设备", 位置:"A栋1楼机房", 状态:NORMAL | 设备创建成功 |
|
||
| 3 | 管理端Web | 查看设备详情 | - | 显示设备基本信息、技术参数 |
|
||
| 4 | 管理端Web | 编辑设备 | 状态:MAINTENANCE | 更新成功 |
|
||
| 5 | 管理端Web | 查看设备列表 | - | 显示设备列表,支持筛选 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-021: 设备二维码流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-03, P2-010, P2-011, P2-012
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 生成设备二维码 | 设备:equip-001 | 二维码生成成功 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 批量生成二维码 | 设备列表 | 批量生成成功 |
|
||
| 3 | 员工APP | 扫码查看设备 | - | 显示设备详情 |
|
||
| 4 | 员工APP | 扫码快速报修 | - | 创建工单并关联设备 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-022: 设备维修历史流程
|
||
|
||
**需求追溯**: FEATURE-C030, FEATURE-C031, FEATURE-C032
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 员工APP | 扫码创建工单 | 设备:equip-001 | 工单创建成功 |
|
||
| 2 | 员工APP | 完成维修 | - | 工单完成 |
|
||
| 3 | 管理端Web | 查看设备维修历史 | - | 显示维修记录 |
|
||
| 4 | 管理端Web | 查看维修统计 | - | 显示维修次数、平均时长 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-023: 设备故障自动工单
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-07
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 系统 | IoT设备故障上报 | 设备:equip-001, 故障码:E001 | 系统接收故障信息 |
|
||
| 2 | 系统 | 自动创建工单 | - | 工单自动创建,类型:INSPECT |
|
||
| 3 | 管理端Web | 查看工单 | - | 工单关联设备,包含故障信息 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.4 巡检管理流程 (M04-01 ~ M04-06)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-030: 巡检计划执行流程(三端联动)
|
||
|
||
**需求追溯**: M04-01, M04-02, M04-03, M04-05
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建巡检计划 | 名称:"日常巡检", 周期:DAILY, 巡检点:5个 | 计划创建成功 |
|
||
| 2 | 系统 | 自动生成任务 | - | 生成当日巡检任务 |
|
||
| 3 | 员工APP | 收到任务提醒 | - | 显示待执行巡检任务 |
|
||
| 4 | 员工APP | 开始巡检 | - | 状态:IN_PROGRESS |
|
||
| 5 | 员工APP | 扫码签到 | 巡检点:point-001 | 签到成功,记录位置 |
|
||
| 6 | 员工APP | 记录巡检结果 | 结果:正常, 照片:1张 | 记录保存成功 |
|
||
| 7 | 员工APP | 完成所有巡检点 | - | 巡检完成,状态:COMPLETED |
|
||
| 8 | 管理端Web | 查看巡检记录 | - | 显示巡检结果 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-031: 巡检异常转工单流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M04-04
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 员工APP | 执行巡检 | - | 开始巡检 |
|
||
| 2 | 员工APP | 上报异常 | 异常描述:"发现漏水", 照片:2张 | 异常记录创建 |
|
||
| 3 | 系统 | 自动创建工单 | - | 工单类型:INSPECT,关联巡检记录 |
|
||
| 4 | 管理端Web | 查看工单 | - | 工单包含异常信息 |
|
||
| 5 | 员工APP | 处理工单 | - | 工单状态更新 |
|
||
| 6 | 管理端Web | 查看巡检记录 | - | 异常状态:已处理 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-032: 巡检统计流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M04-06, P2-031
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 查看巡检统计 | 时间范围:本月 | 显示完成率、异常率 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 导出巡检报表 | - | Excel导出成功 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.5 访客管理流程 (M05-01 ~ M05-06)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-040: 访客预约流程(三端联动)
|
||
|
||
**需求追溯**: M05-01, M05-03, M08-06
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 业主APP | 邀请访客 | 访客姓名:"张三", 手机:"13800138000", 访问时间:"2026-02-15 10:00" | 邀请创建成功 |
|
||
| 2 | 业主APP | 确认邀请 | - | 生成访客二维码 |
|
||
| 3 | 系统 | 发送访客凭证 | - | 短信发送二维码链接 |
|
||
| 4 | 员工APP | 访客登记 | 访客手机:"13800138000" | 显示预约信息 |
|
||
| 5 | 员工APP | 验证访客凭证 | 扫描访客二维码 | 验证通过 |
|
||
| 6 | 员工APP | 通行放行 | - | 记录通行时间 |
|
||
| 7 | 员工APP | 离开登记 | - | 记录离开时间 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-041: 访客现场登记流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M05-02
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 员工APP | 访客登记 | 姓名:"李四", 手机:"13900139000", 身份证:"110101199001011234", 被访人:owner_user | 登记成功 |
|
||
| 2 | 员工APP | 身份核验 | 拍照 | 人脸比对通过 |
|
||
| 3 | 员工APP | 生成临时凭证 | - | 生成临时通行码 |
|
||
| 4 | 员工APP | 通行放行 | - | 记录通行 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-FLOW-042: 访客黑名单流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M05-04
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 添加黑名单 | 姓名:"王五", 身份证:"110101199001011235", 原因:"有不良记录" | 黑名单添加成功 |
|
||
| 2 | 员工APP | 访客登记 | 身份证:"110101199001011235" | 系统提示黑名单拦截 |
|
||
| 3 | 员工APP | 拒绝通行 | - | 记录拦截原因 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.6 合同管理流程 (M01-05, M01-06, P3-001~003)
|
||
|
||
#### TC-FLOW-050: 租赁合同管理流程
|
||
|
||
**需求追溯**: M01-05, P3-001, P3-002, P3-003
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 平台 | 操作 | 输入数据 | 期望结果 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 管理端Web | 创建租户 | 企业名称:"测试公司", 联系人:"张经理", 手机:"13800138001" | 租户创建成功 |
|
||
| 2 | 管理端Web | 创建合同 | 租户:test-tenant, 房间:A栋101, 租期:2026-01-01~2026-12-31, 月租金:10000 | 合同创建成功 |
|
||
| 3 | 管理端Web | 合同生效 | - | 合同状态:ACTIVE |
|
||
| 4 | 系统 | 合同到期提醒 | 提前3个月 | 发送到期提醒通知 |
|
||
| 5 | 管理端Web | 合同续约 | 新租期:2027-01-01~2027-12-31 | 续约成功 |
|
||
| 6 | 管理端Web | 合同终止 | 终止日期:2026-06-30 | 合同状态:TERMINATED |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、功能模块测试用例
|
||
|
||
### 3.1 M01 空间与资产管理
|
||
|
||
#### TC-M01-001: 项目管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M01-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M01-001-01 | 创建项目 | 输入项目名称、编码、地址 | 项目创建成功 |
|
||
| TC-M01-001-02 | 编辑项目 | 修改项目信息 | 更新成功 |
|
||
| TC-M01-001-03 | 项目切换 | 切换当前项目 | 数据隔离正确 |
|
||
| TC-M01-001-04 | 项目归档 | 归档项目 | 项目状态:ARCHIVED |
|
||
|
||
#### TC-M01-002: 空间节点管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M01-02
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M01-002-01 | 创建楼栋 | 输入楼栋名称、楼层数 | 楼栋创建成功 |
|
||
| TC-M01-002-02 | 创建楼层 | 选择楼栋,输入楼层号 | 楼层创建成功 |
|
||
| TC-M01-002-03 | 创建房间 | 选择楼层,输入房间号、面积 | 房间创建成功 |
|
||
| TC-M01-002-04 | 空间树展示 | 查看空间结构 | 树形结构正确展示 |
|
||
|
||
#### TC-M01-003: 车位管理
|
||
|
||
**需求追溯**: P3-010, P3-011, P3-012
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M01-003-01 | 创建车位 | 输入车位编号、位置 | 车位创建成功 |
|
||
| TC-M01-003-02 | 车位租赁 | 关联业主、设置租期 | 租赁成功 |
|
||
| TC-M01-003-03 | 车位状态查询 | 查看车位状态 | 显示占用/空闲状态 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.2 M02 设施设备管理
|
||
|
||
#### TC-M02-001: 设备分类管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-02
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M02-001-01 | 创建分类 | 输入分类名称、编码 | 分类创建成功 |
|
||
| TC-M02-001-02 | 编辑分类 | 修改分类信息 | 更新成功 |
|
||
| TC-M02-001-03 | 删除分类 | 删除无设备的分类 | 删除成功 |
|
||
| TC-M02-001-04 | 分类树展示 | 查看分类结构 | 树形结构正确 |
|
||
|
||
#### TC-M02-002: 设备台账管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M02-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M02-002-01 | 创建设备 | 输入设备基本信息 | 设备创建成功 |
|
||
| TC-M02-002-02 | 编辑设备 | 修改设备信息 | 更新成功 |
|
||
| TC-M02-002-03 | 设备状态变更 | 修改设备状态 | 状态更新成功 |
|
||
| TC-M02-002-04 | 设备查询 | 按条件查询设备 | 查询结果正确 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.3 M03 运营调度
|
||
|
||
#### TC-M03-001: 工单创建
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M03-001-01 | 手动创建工单 | 输入工单信息 | 工单创建成功 |
|
||
| TC-M03-001-02 | 业主报修创建 | 业主提交报修 | 自动创建工单 |
|
||
| TC-M03-001-03 | 巡检异常创建 | 巡检发现异常 | 自动创建工单 |
|
||
| TC-M03-001-04 | 设备故障创建 | 设备故障上报 | 自动创建工单 |
|
||
|
||
#### TC-M03-002: 工单分配
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-02
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M03-002-01 | 手动分配 | 选择处理人 | 分配成功 |
|
||
| TC-M03-002-02 | 智能分配 | 系统自动分配 | 分配给合适人员 |
|
||
| TC-M03-002-03 | 抢单模式 | 发布抢单 | 员工抢单成功 |
|
||
|
||
#### TC-M03-003: 工单统计
|
||
|
||
**需求追溯**: M03-04, P2-030
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M03-003-01 | 按类型统计 | 查询工单类型分布 | 统计数据正确 |
|
||
| TC-M03-003-02 | 按状态统计 | 查询工单状态分布 | 统计数据正确 |
|
||
| TC-M03-003-03 | 按时间统计 | 查询工单趋势 | 趋势图正确 |
|
||
| TC-M03-003-04 | 导出报表 | 导出工单统计 | Excel导出成功 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.4 M04 巡检管理
|
||
|
||
#### TC-M04-001: 巡检计划管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M04-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M04-001-01 | 创建计划 | 输入计划信息、巡检点 | 计划创建成功 |
|
||
| TC-M04-001-02 | 编辑计划 | 修改计划内容 | 更新成功 |
|
||
| TC-M04-001-03 | 启用/停用计划 | 切换计划状态 | 状态更新成功 |
|
||
| TC-M04-001-04 | 设置周期 | 设置日/周/月周期 | 周期设置成功 |
|
||
|
||
#### TC-M04-002: 巡检任务执行
|
||
|
||
**需求追溯**: M04-02, M04-03
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M04-002-01 | 查看任务列表 | 查看待执行任务 | 任务列表正确 |
|
||
| TC-M04-002-02 | 开始巡检 | 点击开始 | 状态:IN_PROGRESS |
|
||
| TC-M04-002-03 | 扫码签到 | 扫描巡检点二维码 | 签到成功 |
|
||
| TC-M04-002-04 | 记录结果 | 填写巡检结果、上传照片 | 记录保存成功 |
|
||
| TC-M04-002-05 | 上报异常 | 填写异常信息 | 异常记录创建 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.5 M05 访客管理
|
||
|
||
#### TC-M05-001: 访客预约管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M05-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M05-001-01 | 业主邀请访客 | 填写访客信息 | 邀请创建成功 |
|
||
| TC-M05-001-02 | 访客自助预约 | 访客填写预约信息 | 预约创建成功 |
|
||
| TC-M05-001-03 | 取消预约 | 取消访客邀请 | 预约取消成功 |
|
||
|
||
#### TC-M05-002: 访客凭证管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M05-03, FEATURE-C050~054
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M05-002-01 | 生成二维码 | 确认访客邀请 | 二维码生成成功 |
|
||
| TC-M05-002-02 | 验证二维码 | 扫描访客二维码 | 验证通过 |
|
||
| TC-M05-002-03 | 二维码过期 | 使用过期二维码 | 验证失败 |
|
||
| TC-M05-002-04 | 二维码签名验证 | 验证签名 | HmacSHA256验证通过 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.6 M06 财务计费
|
||
|
||
#### TC-M06-001: 收费项目管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M06-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M06-001-01 | 创建收费项目 | 输入项目名称、单价、周期 | 项目创建成功 |
|
||
| TC-M06-001-02 | 编辑收费项目 | 修改项目信息 | 更新成功 |
|
||
| TC-M06-001-03 | 停用收费项目 | 停用项目 | 项目停用成功 |
|
||
|
||
#### TC-M06-002: 账单管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M06-02, M06-03
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M06-002-01 | 自动生成账单 | 系统定时任务 | 账单自动生成 |
|
||
| TC-M06-002-02 | 手动生成账单 | 选择业主、费用项目 | 账单创建成功 |
|
||
| TC-M06-002-03 | 查询账单 | 按条件查询 | 查询结果正确 |
|
||
| TC-M06-002-04 | 作废账单 | 作废错误账单 | 账单状态:VOID |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.7 M07 权限与账户
|
||
|
||
#### TC-M07-001: 用户管理
|
||
|
||
**需求追溯**: M07-01
|
||
|
||
| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 期望结果 |
|
||
|--------|----------|----------|----------|
|
||
| TC-M07-001-01 | 创建用户 | 输入用户信息 | 用户创建成功 |
|
||
| TC-M07-001-02 | 编辑用户 | 修改用户信息 | 更新成功 |
|
||
| TC-M07-001-03 | 禁用用户 | 禁用账号 | 用户状态:DISABLED |
|
||
