ether-docs/06-TESTING/cases/MULTI_PLATFORM_INTEGRATION_...

967 lines
60 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Ether 智慧物业管理平台 - 多端集成测试用例总表
**文档版本**: v1.0
**创建日期**: 2026-02-14
**测试目标**: 99%需求覆盖率
**测试范围**: 管理端Web + 员工APP + 业主APP
---
## 一、测试平台与端口配置
| 平台 | 端口 | 测试框架 | 测试账号 |
|------|------|----------|----------|
| 管理端Web | localhost:5173 | Playwright | admin / Admin@123 |
| 员工APP | localhost:5174 | Playwright | worker_user / Worker@123 |
| 业主APP | localhost:5176 | Playwright | owner_user / Owner@123 |
---
## 二、需求覆盖度统计
### 2.1 按模块统计
| 模块编号 | 模块名称 | 需求数 | 测试用例数 | 覆盖率 |
|----------|----------|--------|------------|--------|
| M01 | 空间与资产管理 | 8 | 32 | 100% |
| M02 | 设施设备管理 | 9 | 36 | 100% |
| M03 | 运营调度 | 8 | 48 | 100% |
| M04 | 巡检管理 | 6 | 30 | 100% |
| M05 | 访客管理 | 6 | 30 | 100% |
| M06 | 财务计费 | 10 | 45 | 100% |
| M07 | 权限与账户 | 8 | 40 | 100% |
| M08 | 业主端应用 | 10 | 35 | 100% |
| M09 | 报表统计 | 8 | 24 | 100% |
| M10 | 第三方集成 | 8 | 16 | 100% |
| **合计** | - | **81** | **336** | **99%+** |
### 2.2 按平台统计
| 平台 | 测试用例数 | E2E测试 | API测试 | 单元测试 |
|------|------------|---------|---------|----------|
| 管理端Web | 168 | 120 | 48 | - |
| 员工APP | 84 | 60 | 24 | - |
| 业主APP | 56 | 40 | 16 | - |
| 跨平台集成 | 28 | 28 | - | - |
| **合计** | **336** | **248** | **88** | - |
---
## 三、M01 空间与资产管理测试用例
### 3.1 项目管理测试 (M01-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M01-001 | 创建项目 | 管理端 | P0 | 1.登录管理端 2.进入项目管理 3.点击新增 4.填写项目信息 5.提交 | 项目创建成功生成项目ID |
| TC-M01-002 | 项目列表查询 | 管理端 | P0 | 1.进入项目列表 2.验证列表显示 | 显示所有项目,支持分页 |
| TC-M01-003 | 项目详情查看 | 管理端 | P0 | 1.点击项目名称 2.查看详情页 | 显示项目完整信息 |
| TC-M01-004 | 项目信息修改 | 管理端 | P0 | 1.进入项目详情 2.点击编辑 3.修改信息 4.保存 | 修改成功,显示更新后信息 |
| TC-M01-005 | 项目状态切换 | 管理端 | P1 | 1.切换项目状态(启用/停用) | 状态切换成功 |
| TC-M01-006 | 项目成员管理 | 管理端 | P0 | 1.进入项目成员 2.添加成员 3.分配角色 | 成员添加成功,角色分配正确 |
| TC-M01-007 | 项目切换 | 管理端 | P0 | 1.点击项目切换 2.选择其他项目 | 切换成功,数据隔离正确 |
| TC-M01-008 | 项目删除(有数据) | 管理端 | P1 | 1.尝试删除有工单的项目 | 拒绝删除,提示存在关联数据 |
| TC-M01-009 | 项目权限验证 | 管理端 | P0 | 1.用无权限账号登录 2.尝试访问项目 | 拒绝访问,提示无权限 |
| TC-M01-010 | 项目数据隔离 | 管理端 | P0 | 1.切换项目 2.查看工单列表 | 只显示当前项目数据 |
### 3.2 空间节点管理测试 (M01-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M01-011 | 创建楼栋 | 管理端 | P0 | 1.进入空间管理 2.新增楼栋 3.填写信息 | 楼栋创建成功 |
| TC-M01-012 | 创建楼层 | 管理端 | P0 | 1.选择楼栋 2.新增楼层 | 楼层创建成功,自动编号 |
| TC-M01-013 | 创建房间 | 管理端 | P0 | 1.选择楼层 2.新增房间 3.填写信息 | 房间创建成功 |
| TC-M01-014 | 空间树形结构 | 管理端 | P0 | 1.查看空间树 | 正确显示楼栋-楼层-房间层级 |
| TC-M01-015 | 空间搜索 | 管理端 | P1 | 1.输入关键词搜索 | 返回匹配的空间节点 |
| TC-M01-016 | 空间节点删除 | 管理端 | P1 | 1.删除无子节点的空间 | 删除成功 |
| TC-M01-017 | 空间节点删除(有子节点) | 管理端 | P1 | 1.尝试删除有子节点的空间 | 拒绝删除,提示存在子节点 |
| TC-M01-018 | 批量导入空间 | 管理端 | P2 | 1.上传Excel文件 2.验证导入 | 批量导入成功 |
| TC-M01-019 | 空间导出 | 管理端 | P2 | 1.点击导出 2.下载文件 | 导出Excel文件正确 |
| TC-M01-020 | 空间统计 | 管理端 | P1 | 1.查看空间统计 | 显示楼栋数、房间数等统计 |
### 3.3 房间详情管理测试 (M01-03)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M01-021 | 房间面积录入 | 管理端 | P0 | 1.编辑房间 2.录入面积 | 面积保存成功 |
| TC-M01-022 | 房间户型设置 | 管理端 | P0 | 1.设置户型(一居/二居等) | 户型设置成功 |
| TC-M01-023 | 房间装修状态 | 管理端 | P1 | 1.设置装修状态(毛坯/简装/精装) | 状态设置成功 |
| TC-M01-024 | 房间使用状态 | 管理端 | P0 | 1.设置使用状态(自住/出租/空置) | 状态设置成功 |
| TC-M01-025 | 房间照片上传 | 管理端 | P1 | 1.上传房间照片 | 照片上传成功 |
| TC-M01-026 | 房间关联业主 | 管理端 | P0 | 1.关联业主信息 | 关联成功,显示业主信息 |
| TC-M01-027 | 房间关联设备 | 管理端 | P1 | 1.查看关联设备 | 显示房间内设备列表 |
| TC-M01-028 | 房间历史记录 | 管理端 | P1 | 1.查看历史记录 | 显示入住/维修等历史 |
### 3.4 产权信息管理测试 (M01-04)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M01-029 | 业主信息录入 | 管理端 | P0 | 1.录入业主姓名、电话、身份证 | 业主信息保存成功 |
| TC-M01-030 | 产权比例设置 | 管理端 | P0 | 1.设置产权比例(多业主) | 比例设置成功总和100% |
| TC-M01-031 | 产权比例验证 | 管理端 | P0 | 1.设置比例总和超过100% | 验证失败,提示比例错误 |
| TC-M01-032 | 业主联系方式 | 管理端 | P0 | 1.添加多个联系方式 | 联系方式保存成功 |
---
## 四、M02 设施设备管理测试用例
### 4.1 设备台账测试 (M02-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-001 | 创建设备 | 管理端 | P0 | 1.进入设备管理 2.新增设备 3.填写信息 | 设备创建成功生成设备ID |
| TC-M02-002 | 设备列表查询 | 管理端 | P0 | 1.查看设备列表 2.筛选条件 | 列表显示正确,筛选有效 |
| TC-M02-003 | 设备详情查看 | 管理端 | P0 | 1.点击设备查看详情 | 显示设备完整信息 |
| TC-M02-004 | 设备信息修改 | 管理端 | P0 | 1.编辑设备信息 2.保存 | 修改成功 |
| TC-M02-005 | 设备状态管理 | 管理端 | P0 | 1.切换设备状态(正常/维修/报废) | 状态切换成功 |
| TC-M02-006 | 设备位置设置 | 管理端 | P0 | 1.设置设备所在位置 | 关联空间节点成功 |
| TC-M02-007 | 设备技术参数 | 管理端 | P1 | 1.录入技术参数(品牌/型号/功率等) | 参数保存成功 |
| TC-M02-008 | 设备照片上传 | 管理端 | P1 | 1.上传设备照片 | 照片上传成功 |
| TC-M02-009 | 设备附件管理 | 管理端 | P1 | 1.上传设备说明书等附件 | 附件上传成功 |
| TC-M02-010 | 设备删除 | 管理端 | P1 | 1.删除无关联工单的设备 | 删除成功 |
### 4.2 设备分类测试 (M02-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-011 | 创建分类 | 管理端 | P0 | 1.新增设备分类 2.填写分类名称 | 分类创建成功 |
| TC-M02-012 | 分类树形结构 | 管理端 | P0 | 1.创建多级分类 | 正确显示分类层级 |
| TC-M02-013 | 分类关联设备 | 管理端 | P0 | 1.设备选择分类 | 设备关联分类成功 |
| TC-M02-014 | 按分类筛选设备 | 管理端 | P0 | 1.选择分类筛选 | 显示该分类下所有设备 |
| TC-M02-015 | 分类删除(有设备) | 管理端 | P1 | 1.尝试删除有设备的分类 | 拒绝删除,提示存在设备 |
### 4.3 设备二维码测试 (M02-03)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-016 | 生成设备二维码 | 管理端 | P1 | 1.选择设备 2.生成二维码 | 二维码生成成功 |
| TC-M02-017 | 批量生成二维码 | 管理端 | P1 | 1.选择多个设备 2.批量生成 | 批量生成成功 |
| TC-M02-018 | 扫码查看设备 | 员工APP | P0 | 1.扫描设备二维码 | 显示设备详情 |
| TC-M02-019 | 扫码快速报修 | 员工APP | P0 | 1.扫码 2.点击报修 | 自动关联设备创建工单 |
| TC-M02-020 | 二维码下载打印 | 管理端 | P1 | 1.下载二维码图片 | 下载成功,可打印 |
### 4.4 维保计划测试 (M02-04)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-021 | 创建维保计划 | 管理端 | P1 | 1.新增维保计划 2.设置周期 | 计划创建成功 |
| TC-M02-022 | 计划关联设备 | 管理端 | P1 | 1.选择设备关联计划 | 关联成功 |
| TC-M02-023 | 自动生成维保任务 | 管理端 | P1 | 1.等待计划触发 | 自动生成维保任务 |
| TC-M02-024 | 维保提醒 | 管理端 | P1 | 1.查看维保提醒 | 显示待维保设备 |
### 4.5 维修工单测试 (M02-06)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-025 | 设备报修创建工单 | 管理端 | P0 | 1.选择设备 2.创建报修工单 | 工单创建成功,关联设备 |
| TC-M02-026 | 工单处理设备状态同步 | 管理端 | P0 | 1.开始处理工单 | 设备状态变为维修中 |
| TC-M02-027 | 工单完成设备状态恢复 | 管理端 | P0 | 1.完成工单 | 设备状态恢复正常 |
| TC-M02-028 | 设备维修历史查询 | 管理端 | P0 | 1.查看设备维修历史 | 显示所有维修记录 |
| TC-M02-029 | 设备故障统计 | 管理端 | P1 | 1.查看设备故障统计 | 显示故障次数、类型分布 |
| TC-M02-030 | 设备维修费用统计 | 管理端 | P1 | 1.查看维修费用统计 | 显示维修费用汇总 |
### 4.6 设备故障自动工单测试 (M02-07)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M02-031 | IoT设备故障告警 | 管理端 | P1 | 1.模拟IoT设备故障 | 接收故障告警 |
| TC-M02-032 | 自动创建维修工单 | 管理端 | P1 | 1.故障告警触发 | 自动创建工单 |
| TC-M02-033 | 故障工单通知 | 管理端 | P1 | 1.工单创建后 | 发送通知给维修人员 |
| TC-M02-034 | 故障恢复自动关闭 | 管理端 | P2 | 1.设备恢复正常 | 自动关闭工单(可配置) |
| TC-M02-035 | 故障升级处理 | 管理端 | P1 | 1.故障持续未处理 | 自动升级通知 |
| TC-M02-036 | 故障统计分析 | 管理端 | P1 | 1.查看故障统计 | 显示故障趋势分析 |
---
## 五、M03 运营调度测试用例
### 5.1 工单创建测试 (M03-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-001 | 手动创建工单 | 管理端 | P0 | 1.进入工单管理 2.新增工单 3.填写信息 | 工单创建成功 |
| TC-M03-002 | 业主报修创建工单 | 业主APP | P0 | 1.业主提交报修 2.填写描述 | 自动创建工单 |
| TC-M03-003 | 巡检异常创建工单 | 员工APP | P0 | 1.巡检发现异常 2.上报 | 自动创建工单 |
| TC-M03-004 | 设备故障创建工单 | 管理端 | P0 | 1.设备故障触发 | 自动创建工单 |
| TC-M03-005 | 工单类型选择 | 管理端 | P0 | 1.选择工单类型(维修/投诉/咨询等) | 类型设置成功 |
| TC-M03-006 | 工单优先级设置 | 管理端 | P0 | 1.设置优先级(低/中/高/紧急) | 优先级设置成功 |
| TC-M03-007 | 工单附件上传 | 管理端 | P0 | 1.上传照片/视频 | 附件上传成功 |
| TC-M03-008 | 工单关联设备 | 管理端 | P0 | 1.选择关联设备 | 关联成功 |
| TC-M03-009 | 工单关联空间 | 管理端 | P0 | 1.选择关联空间位置 | 关联成功 |
| TC-M03-010 | 工单编号生成 | 管理端 | P0 | 1.创建工单 | 自动生成编号(WO-YYYYMMDD-序号) |
### 5.2 工单分配测试 (M03-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-011 | 手动分配工单 | 管理端 | P0 | 1.选择工单 2.分配处理人 | 分配成功状态变为ASSIGNED |
| TC-M03-012 | 智能派单 | 管理端 | P0 | 1.启用智能派单 2.创建工单 | 自动分配最优处理人 |
| TC-M03-013 | 抢单模式 | 员工APP | P1 | 1.发布抢单任务 2.员工抢单 | 抢单成功,分配给抢单人 |
| TC-M03-014 | 工单转派 | 管理端 | P0 | 1.选择已分配工单 2.转派给其他人 | 转派成功,记录转派原因 |
| TC-M03-015 | 批量分配 | 管理端 | P1 | 1.选择多个工单 2.批量分配 | 批量分配成功 |
| TC-M03-016 | 分配通知 | 员工APP | P0 | 1.工单分配后 | 处理人收到通知 |
| TC-M03-017 | 分配历史查询 | 管理端 | P1 | 1.查看分配历史 | 显示所有分配记录 |
### 5.3 工单处理测试 (M03-03)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-018 | 接单确认 | 员工APP | P0 | 1.查看待处理工单 2.点击接单 | 状态变为ACCEPTED |
| TC-M03-019 | 开始处理 | 员工APP | P0 | 1.点击开始处理 | 状态变为IN_PROGRESS |
| TC-M03-020 | 处理记录填写 | 员工APP | P0 | 1.填写处理过程 2.上传照片 | 记录保存成功 |
| TC-M03-021 | 完成工单 | 员工APP | P0 | 1.填写处理结果 2.点击完成 | 状态变为COMPLETED |
| TC-M03-022 | 工单挂起 | 员工APP | P1 | 1.点击挂起 2.填写原因 | 状态变为SUSPENDED |
| TC-M03-023 | 工单恢复 | 员工APP | P1 | 1.恢复挂起的工单 | 状态恢复为ASSIGNED |
| TC-M03-024 | 工单退回 | 员工APP | P1 | 1.退回工单 2.填写原因 | 状态变为RETURNED |
| TC-M03-025 | 工单关闭 | 管理端 | P0 | 1.验收通过 2.关闭工单 | 状态变为CLOSED |
| TC-M03-026 | 工单流程记录 | 管理端 | P0 | 1.查看工单详情 2.查看流程记录 | 显示完整流程记录 |
### 5.4 工单统计测试 (M03-04)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-027 | 工单数量统计 | 管理端 | P0 | 1.查看工单统计 | 显示各状态工单数量 |
| TC-M03-028 | 工单类型分布 | 管理端 | P0 | 1.查看类型分布图 | 显示各类型占比 |
| TC-M03-029 | 工单时效统计 | 管理端 | P0 | 1.查看平均处理时长 | 显示时效数据 |
| TC-M03-030 | 工单趋势分析 | 管理端 | P1 | 1.查看趋势图 | 显示工单数量趋势 |
| TC-M03-031 | 处理人工作量统计 | 管理端 | P1 | 1.查看人员工作量 | 显示各处理人工单数 |
| TC-M03-032 | 工单满意度统计 | 管理端 | P1 | 1.查看满意度统计 | 显示平均评分 |
### 5.5 工单关联设备测试 (M03-05)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-033 | 工单关联设备信息 | 管理端 | P1 | 1.查看工单详情 | 显示关联设备信息 |
| TC-M03-034 | 设备维修历史 | 管理端 | P1 | 1.查看设备维修历史 | 显示所有关联工单 |
| TC-M03-035 | 设备故障率统计 | 管理端 | P1 | 1.查看设备故障率 | 显示故障次数统计 |
### 5.6 SLA监控测试 (M03-06)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-036 | SLA时效监控 | 管理端 | P1 | 1.查看工单时效 | 显示剩余处理时间 |
| TC-M03-037 | 超时预警 | 管理端 | P1 | 1.工单即将超时 | 发送预警通知 |
| TC-M03-038 | 超时升级 | 管理端 | P1 | 1.工单已超时 | 自动升级处理 |
| TC-M03-039 | SLA配置 | 管理端 | P2 | 1.配置SLA规则 | 配置保存成功 |
| TC-M03-040 | SLA报表 | 管理端 | P1 | 1.查看SLA报表 | 显示达标率统计 |
### 5.7 满意度评价测试 (M03-07)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M03-041 | 发送评价邀请 | 业主APP | P1 | 1.工单完成后 | 发送评价邀请 |
| TC-M03-042 | 提交满意度评价 | 业主APP | P0 | 1.评分1-5分 2.填写评价内容 | 评价提交成功 |
| TC-M03-043 | 查看评价记录 | 管理端 | P0 | 1.查看工单评价 | 显示评价内容 |
| TC-M03-044 | 满意度统计 | 管理端 | P1 | 1.查看满意度统计 | 显示平均评分 |
| TC-M03-045 | 评价趋势分析 | 管理端 | P1 | 1.查看评价趋势 | 显示评分趋势图 |
| TC-M03-046 | 差评预警 | 管理端 | P1 | 1.收到差评(1-2分) | 发送预警通知 |
| TC-M03-047 | 评价回复 | 管理端 | P1 | 1.回复业主评价 | 回复保存成功 |
| TC-M03-048 | 评价导出 | 管理端 | P2 | 1.导出评价数据 | 导出Excel成功 |
---
## 六、M04 巡检管理测试用例
### 6.1 巡检计划测试 (M04-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-001 | 创建巡检计划 | 管理端 | P0 | 1.新增巡检计划 2.设置周期 | 计划创建成功 |
| TC-M04-002 | 设置巡检路线 | 管理端 | P0 | 1.添加巡检点位 2.设置顺序 | 路线设置成功 |
| TC-M04-003 | 设置巡检内容 | 管理端 | P0 | 1.添加检查项目 | 检查项设置成功 |
| TC-M04-004 | 分配巡检人员 | 管理端 | P0 | 1.选择巡检人员 | 分配成功 |
| TC-M04-005 | 计划启用/停用 | 管理端 | P0 | 1.切换计划状态 | 状态切换成功 |
| TC-M04-006 | 计划修改 | 管理端 | P0 | 1.编辑计划内容 | 修改成功 |
### 6.2 巡检任务测试 (M04-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-007 | 自动生成巡检任务 | 管理端 | P0 | 1.计划触发 2.查看任务列表 | 自动生成任务 |
| TC-M04-008 | 手动创建任务 | 管理端 | P0 | 1.手动创建巡检任务 | 任务创建成功 |
| TC-M04-009 | 任务分配 | 管理端 | P0 | 1.分配任务给巡检员 | 分配成功 |
| TC-M04-010 | 任务提醒 | 员工APP | P0 | 1.任务开始前 | 发送提醒通知 |
| TC-M04-011 | 任务逾期告警 | 管理端 | P1 | 1.任务超时未完成 | 发送逾期告警 |
| TC-M04-012 | 任务状态查询 | 管理端 | P0 | 1.查看任务状态 | 显示待执行/进行中/已完成 |
### 6.3 巡检记录测试 (M04-03)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-013 | 开始巡检 | 员工APP | P0 | 1.点击开始巡检 | 状态变为进行中 |
| TC-M04-014 | 扫码签到 | 员工APP | P0 | 1.扫描点位二维码 | 签到成功,记录位置 |
| TC-M04-015 | 填写检查结果 | 员工APP | P0 | 1.选择正常/异常 2.填写备注 | 结果保存成功 |
| TC-M04-016 | 上传巡检照片 | 员工APP | P0 | 1.拍摄现场照片 | 照片上传成功 |
| TC-M04-017 | 完成巡检 | 员工APP | P0 | 1.完成所有点位 2.提交 | 巡检完成 |
| TC-M04-018 | 巡检记录查看 | 管理端 | P0 | 1.查看巡检记录详情 | 显示完整记录 |
### 6.4 异常自动工单测试 (M04-04)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-019 | 上报巡检异常 | 员工APP | P0 | 1.标记异常 2.填写描述 | 异常记录创建 |
| TC-M04-020 | 自动创建工单 | 管理端 | P0 | 1.异常上报后 | 自动创建整改工单 |
| TC-M04-021 | 工单关联巡检记录 | 管理端 | P0 | 1.查看工单详情 | 显示关联的巡检记录 |
| TC-M04-022 | 异常处理跟踪 | 管理端 | P1 | 1.查看异常状态 | 显示处理进度 |
| TC-M04-023 | 异常统计 | 管理端 | P1 | 1.查看异常统计 | 显示异常率、类型分布 |
### 6.5 巡检提醒测试 (M04-05)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-024 | 任务开始提醒 | 员工APP | P0 | 1.任务开始时间到 | 发送提醒通知 |
| TC-M04-025 | 任务即将逾期提醒 | 员工APP | P1 | 1.任务即将超时 | 发送提醒 |
| TC-M04-026 | 逾期告警 | 管理端 | P1 | 1.任务已逾期 | 发送告警给管理员 |
| TC-M04-027 | 提醒设置 | 管理端 | P1 | 1.配置提醒规则 | 配置保存成功 |
### 6.6 巡检统计测试 (M04-06)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M04-028 | 巡检完成率统计 | 管理端 | P1 | 1.查看完成率 | 显示完成率百分比 |
| TC-M04-029 | 异常率统计 | 管理端 | P1 | 1.查看异常率 | 显示异常率百分比 |
| TC-M04-030 | 巡检趋势分析 | 管理端 | P1 | 1.查看趋势图 | 显示巡检数据趋势 |
---
## 七、M05 访客管理测试用例
### 7.1 访客预约测试 (M05-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-001 | 访客提交预约 | 业主APP | P0 | 1.填写访客信息 2.提交预约 | 预约创建成功 |
| TC-M05-002 | 被访人确认 | 业主APP | P0 | 1.收到预约请求 2.确认/拒绝 | 状态更新成功 |
| TC-M05-003 | 预约结果通知 | 业主APP | P0 | 1.确认后 | 访客收到通知 |
| TC-M05-004 | 预约时间限制 | 业主APP | P1 | 1.选择过期时间 | 验证失败,提示时间无效 |
| TC-M05-005 | 预约取消 | 业主APP | P1 | 1.取消预约 | 取消成功 |
| TC-M05-006 | 预约修改 | 业主APP | P1 | 1.修改预约信息 | 修改成功 |
### 7.2 访客登记测试 (M05-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-007 | 现场登记 | 员工APP | P0 | 1.录入访客信息 2.身份核验 | 登记成功 |
| TC-M05-008 | 身份证核验 | 员工APP | P0 | 1.扫描身份证 | 自动填充信息 |
| TC-M05-009 | 人脸核验 | 员工APP | P1 | 1.拍摄人脸照片 | 核验通过 |
| TC-M05-010 | 访客照片 | 员工APP | P0 | 1.拍摄访客照片 | 照片保存成功 |
| TC-M05-011 | 登记记录查询 | 管理端 | P0 | 1.查看登记记录 | 显示登记列表 |
### 7.3 访客凭证测试 (M05-03)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-012 | 生成访客二维码 | 业主APP | P0 | 1.确认预约后 | 自动生成二维码 |
| TC-M05-013 | 二维码有效期 | 业主APP | P0 | 1.设置有效期 | 二维码在有效期内可用 |
| TC-M05-014 | 扫码验证 | 员工APP | P0 | 1.扫描访客二维码 | 验证通过,显示访客信息 |
| TC-M05-015 | 二维码过期验证 | 员工APP | P0 | 1.扫描过期二维码 | 验证失败,提示已过期 |
| TC-M05-016 | 二维码重复使用 | 员工APP | P1 | 1.重复使用同一二维码 | 根据配置允许或拒绝 |
| TC-M05-017 | 通行放行 | 员工APP | P0 | 1.验证通过后放行 | 记录通行时间 |
### 7.4 访客黑名单测试 (M05-04)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-018 | 添加黑名单 | 管理端 | P1 | 1.添加访客到黑名单 | 添加成功 |
| TC-M05-019 | 黑名单拦截 | 员工APP | P1 | 1.黑名单访客登记 | 拦截并提示 |
| TC-M05-020 | 移除黑名单 | 管理端 | P1 | 1.从黑名单移除 | 移除成功 |
| TC-M05-021 | 黑名单查询 | 管理端 | P1 | 1.查询黑名单列表 | 显示黑名单列表 |
### 7.5 通行记录测试 (M05-05)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-022 | 进入记录 | 员工APP | P0 | 1.访客进入 | 记录进入时间 |
| TC-M05-023 | 离开记录 | 员工APP | P0 | 1.访客离开 | 记录离开时间 |
| TC-M05-024 | 通行记录查询 | 管理端 | P0 | 1.查询通行记录 | 显示进出记录 |
| TC-M05-025 | 访客轨迹查询 | 管理端 | P1 | 1.查询访客历史访问 | 显示访问轨迹 |
### 7.6 门禁集成测试 (M05-06)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M05-026 | 二维码下发门禁 | 管理端 | P2 | 1.生成二维码 | 下发到门禁系统 |
| TC-M05-027 | 门禁通行记录同步 | 管理端 | P2 | 1.门禁记录同步 | 同步到访客系统 |
| TC-M05-028 | 门禁权限设置 | 管理端 | P2 | 1.设置可通行区域 | 权限设置成功 |
| TC-M05-029 | 门禁权限回收 | 管理端 | P2 | 1.访客离开后 | 自动回收权限 |
| TC-M05-030 | 门禁状态监控 | 管理端 | P2 | 1.查看门禁状态 | 显示门禁在线状态 |
---
## 八、M06 财务计费测试用例
### 8.1 收费项目测试 (M06-01)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M06-001 | 创建收费项目 | 管理端 | P0 | 1.新增收费项目 2.设置收费标准 | 项目创建成功 |
| TC-M06-002 | 收费标准设置 | 管理端 | P0 | 1.设置单价/计费方式 | 标准设置成功 |
| TC-M06-003 | 收费项目启用/停用 | 管理端 | P0 | 1.切换项目状态 | 状态切换成功 |
| TC-M06-004 | 收费项目修改 | 管理端 | P0 | 1.修改收费项目 | 修改成功 |
| TC-M06-005 | 收费项目删除 | 管理端 | P1 | 1.删除无关联账单的项目 | 删除成功 |
### 8.2 账单生成测试 (M06-02)
| 用例ID | 测试场景 | 测试平台 | 优先级 | 测试步骤 | 期望结果 |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| TC-M06-006 | 自动生成账单 | 管理端 | P0 | 1.设置账单日 2.等待触发 | 自动生成账单 |
| TC-M06-007 | 手动生成账单 | 管理端 | P0 | 1.选择业主 2.手动生成 | 账单生成成功 |
| TC-M06-008 | 批量生成账单 | 管理端 | P0 | 1.选择多个业主 2.批量生成 | 批量生成成功 |
| TC-M06-009 | 账单金额计算 | 管理端 | P0 | 1.验证账单金额 | 金额计算正确 |
| TC-M06-010 | 账单明细 | 管理端 | P0 | 1.查看账单明细 | 显示各项费用明细 |
### 8.3 账单查询测试 (M06-03)
