423 lines
13 KiB
Markdown
423 lines
13 KiB
Markdown
# Ether 业主端与管理端联动业务测试用例
|
||
|
||
**版本**: v1.0
|
||
**日期**: 2026-02-14
|
||
**状态**: 规划中
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、测试概述
|
||
|
||
### 1.1 测试目标
|
||
|
||
验证业主端小程序与管理后台之间的业务联动正确性,确保:
|
||
- 数据双向同步准确
|
||
- 状态流转符合业务规则
|
||
- 消息通知及时送达
|
||
- 操作权限控制正确
|
||
|
||
### 1.2 测试范围
|
||
|
||
| 业主端 | 管理端 | 联动业务 |
|
||
|--------|--------|----------|
|
||
| 工单提交/查看 | 工单处理/派单 | 工单全生命周期 |
|
||
| 访客邀请/凭证 | 访客登记/通行 | 访客预约流程 |
|
||
| 投诉提交/查看 | 投诉处理/回复 | 投诉处理流程 |
|
||
| 账单查看/缴费 | 账单生成/催缴 | 费用收缴流程 |
|
||
| 公告查看 | 公告发布 | 信息发布流程 |
|
||
| 消息接收 | 消息发送 | 通知推送流程 |
|
||
| 房产绑定 | 业主审核 | 身份认证流程 |
|
||
|
||
### 1.3 测试环境
|
||
|
||
| 环境 | 地址 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 管理后台 | http://localhost:3000 | Vue3 + Ant Design |
|
||
| 业主小程序 | http://localhost:5176 | uni-app H5 |
|
||
| API网关 | http://localhost:8080 | Spring Cloud Gateway |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、测试用例设计
|
||
|
||
### 2.1 工单管理联动测试
|
||
|
||
#### TC-WO-001: 业主报修工单完整流程
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**前置条件**:
|
||
- 业主已登录并绑定房产
|
||
- 管理员已登录后台
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入"在线报修"页面 | 显示报修表单 |
|
||
| 2 | 业主端 | 选择工单类型"维修",填写标题"厨房水龙头漏水",描述问题 | 表单验证通过 |
|
||
| 3 | 业主端 | 上传现场照片(可选) | 图片上传成功 |
|
||
| 4 | 业主端 | 点击"提交"按钮 | 提交成功,显示工单号 |
|
||
| 5 | 管理端 | 进入"工单管理"页面 | 看到新工单,状态为"待处理" |
|
||
| 6 | 管理端 | 点击"派单",选择维修人员 | 派单成功,状态变为"已派单" |
|
||
| 7 | 业主端 | 查看工单详情 | 状态显示"已派单",显示维修人员信息 |
|
||
| 8 | 管理端 | 更新工单状态为"处理中" | 状态更新成功 |
|
||
| 9 | 业主端 | 收到消息通知 | "您的工单已开始处理" |
|
||
| 10 | 管理端 | 更新工单状态为"已完成",填写处理结果 | 状态更新成功 |
|
||
| 11 | 业主端 | 查看工单详情 | 状态显示"已完成",显示处理结果 |
|
||
| 12 | 业主端 | 点击"评价",选择满意度,填写评价内容 | 评价提交成功 |
|
||
|
||
**验证点**:
|
||
- [ ] 工单状态流转正确:待处理 → 已派单 → 处理中 → 已完成
|
||
- [ ] 业主端实时看到状态变化
|
||
- [ ] 消息通知及时送达
|
||
- [ ] 评价数据正确保存
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-WO-002: 工单状态实时同步
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 实时性测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端提交工单 | 生成工单号 WO2024xxxx |
|
||
| 2 | 管理端立即查看 | 工单出现在列表中(延迟<3秒) |
|
||
| 3 | 管理端派单 | 业主端状态同步更新(延迟<3秒) |
|
||
| 4 | 管理端更新状态 | 业主端收到推送通知 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-WO-003: 工单列表分页与筛选
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 查看工单列表 | 显示该业主所有工单 |
|
||
| 2 | 业主端 | 按状态筛选"处理中" | 只显示处理中的工单 |
|
||
| 3 | 管理端 | 按项目筛选工单 | 只显示该项目工单 |
|
||
| 4 | 管理端 | 按时间范围筛选 | 显示指定时间范围工单 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.2 访客管理联动测试
|
||
|
||
#### TC-VIS-001: 访客邀请完整流程
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**前置条件**:
|
||
- 业主已登录并绑定房产
|
||
- 访客已获得邀请
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入"访客邀请"页面 | 显示邀请列表 |
|
||
| 2 | 业主端 | 点击"邀请访客" | 显示邀请表单 |
|
||
| 3 | 业主端 | 填写访客姓名、手机号、来访时间、来访目的 | 表单验证通过 |
|
||
| 4 | 业主端 | 点击"提交" | 生成访客凭证(二维码) |
|
||
| 5 | 业主端 | 分享凭证给访客 | 生成分享链接/图片 |
|
||
| 6 | 管理端 | 查看访客预约列表 | 显示待访问记录 |
|
||
| 7 | 访客 | 到达小区,出示凭证 | 门岗扫码验证 |
|
||
| 8 | 管理端 | 扫码确认,登记入场 | 状态变为"已入场" |
|
||
| 9 | 业主端 | 收到通知 | "您的访客xxx已到达" |
|
||
| 10 | 管理端 | 登记访客离场 | 状态变为"已离场" |
|
||
| 11 | 业主端 | 查看访客记录 | 显示完整访问记录 |
|
||
|
||
**验证点**:
|
||
- [ ] 访客凭证二维码有效
|
||
- [ ] 扫码验证正确识别
|
||
- [ ] 入场/离场状态同步
|
||
- [ ] 通知及时送达
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-VIS-002: 访客凭证验证
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 安全测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| 1 | 使用有效凭证扫码 | 验证通过,显示访客信息 |
|
||
| 2 | 使用过期凭证扫码 | 验证失败,提示"凭证已过期" |
|
||
| 3 | 使用已使用凭证扫码 | 验证失败,提示"凭证已使用" |
|
||
| 4 | 使用伪造凭证扫码 | 验证失败,提示"无效凭证" |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.3 投诉建议联动测试
|
||
|
||
#### TC-CP-001: 投诉处理完整流程
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入"投诉建议"页面 | 显示投诉列表 |
|
||
| 2 | 业主端 | 点击"提交投诉" | 显示投诉表单 |
|
||
| 3 | 业主端 | 选择类型"投诉",填写标题、内容 | 表单验证通过 |
|
||
| 4 | 业主端 | 上传相关图片 | 图片上传成功 |
|
||
| 5 | 业主端 | 点击"提交" | 提交成功,生成投诉编号 |
|
||
| 6 | 管理端 | 查看投诉列表 | 显示新投诉,状态"待处理" |
|
||
| 7 | 管理端 | 点击"处理",填写处理意见 | 状态变为"处理中" |
|
||
| 8 | 业主端 | 收到通知 | "您的投诉已开始处理" |
|
||
| 9 | 管理端 | 完成处理,填写处理结果 | 状态变为"已处理" |
|
||
| 10 | 业主端 | 查看投诉详情 | 显示处理结果 |
|
||
| 11 | 业主端 | 对处理结果评价 | 评价提交成功 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-CP-002: 建议提交流程
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 提交建议类型反馈 | 生成建议编号 |
|
||
| 2 | 管理端 | 查看建议列表 | 显示新建议 |
|
||
| 3 | 管理端 | 回复建议 | 回复成功 |
|
||
| 4 | 业主端 | 查看建议详情 | 显示管理端回复 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.4 账单管理联动测试
|
||
|
||
#### TC-BILL-001: 账单生成与查看
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 管理端 | 进入"费用管理"页面 | 显示费用列表 |
|
||
| 2 | 管理端 | 生成物业费账单 | 批量生成成功 |
|
||
| 3 | 管理端 | 查看账单列表 | 显示所有待缴费账单 |
|
||
| 4 | 业主端 | 进入"我的账单" | 显示待缴费账单 |
|
||
| 5 | 业主端 | 查看账单详情 | 显示费用明细 |
|
||
| 6 | 管理端 | 发送催缴通知 | 通知发送成功 |
|
||
| 7 | 业主端 | 收到催缴通知 | 显示催缴消息 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-BILL-002: 缴费流程(模拟)
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 选择待缴费账单 | 显示账单详情 |
|
||
| 2 | 业主端 | 点击"立即缴费" | 跳转支付页面 |
|
||
| 3 | 模拟 | 支付成功回调 | 更新账单状态 |
|
||
| 4 | 管理端 | 查看账单 | 状态变为"已缴费" |
|
||
| 5 | 业主端 | 查看缴费记录 | 显示缴费历史 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.5 公告管理联动测试
|
||
|
||
#### TC-ANN-001: 公告发布与查看
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 管理端 | 进入"公告管理"页面 | 显示公告列表 |
|
||
| 2 | 管理端 | 点击"新建公告" | 显示编辑表单 |
|
||
| 3 | 管理端 | 填写标题、内容,选择发布范围 | 表单验证通过 |
|
||
| 4 | 管理端 | 点击"发布" | 发布成功 |
|
||
| 5 | 业主端 | 进入"物业公告" | 显示新公告 |
|
||
| 6 | 业主端 | 点击公告查看详情 | 显示完整内容 |
|
||
| 7 | 管理端 | 查看公告统计 | 显示阅读人数 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.6 消息通知联动测试
|
||
|
||
#### TC-MSG-001: 消息推送测试
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 触发事件 | 预期结果 |
|
||
|------|----------|----------|
|
||
| 1 | 工单状态变更 | 业主收到推送通知 |
|
||
| 2 | 访客到场 | 业主收到到场通知 |
|
||
| 3 | 投诉处理完成 | 业主收到处理结果通知 |
|
||
| 4 | 账单生成 | 业主收到账单提醒 |
|
||
| 5 | 公告发布 | 业主收到公告推送 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-MSG-002: 消息中心管理
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入消息中心 | 显示消息列表 |
|
||
| 2 | 业主端 | 点击消息查看详情 | 显示完整内容 |
|
||
| 3 | 业主端 | 标记消息已读 | 状态更新 |
|
||
| 4 | 业主端 | 删除消息 | 消息移除 |
|
||
| 5 | 管理端 | 查看消息发送记录 | 显示发送状态 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.7 房产绑定联动测试
|
||
|
||
#### TC-PROP-001: 房产绑定审核流程
|
||
|
||
**优先级**: P0
|
||
**测试类型**: 端到端测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入"房产绑定"页面 | 显示绑定表单 |
|
||
| 2 | 业主端 | 输入房产信息,上传证明材料 | 提交绑定申请 |
|
||
| 3 | 管理端 | 查看绑定申请列表 | 显示待审核申请 |
|
||
| 4 | 管理端 | 审核通过 | 状态变为"已绑定" |
|
||
| 5 | 业主端 | 收到审核结果通知 | 显示绑定成功 |
|
||
| 6 | 业主端 | 查看我的房产 | 显示已绑定房产 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
#### TC-PROP-002: 家庭成员管理
|
||
|
||
**优先级**: P1
|
||
**测试类型**: 功能测试
|
||
|
||
**测试步骤**:
|
||
|
||
| 步骤 | 操作端 | 操作 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | 业主端 | 进入"家庭成员"页面 | 显示成员列表 |
|
||
| 2 | 业主端 | 添加家庭成员 | 填写姓名、关系、手机号 |
|
||
| 3 | 业主端 | 提交添加 | 成员添加成功 |
|
||
| 4 | 业主端 | 删除家庭成员 | 成员移除成功 |
|
||
| 5 | 管理端 | 查看业主家庭成员 | 显示关联成员 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、测试数据准备
|
||
|
||
### 3.1 测试账号
|
||
|
||
| 角色 | 用户名 | 密码 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|------|
|
||
| 超级管理员 | admin | admin123 | 系统管理 |
|
||
| 物业管理员 | property1 | 123456 | 项目管理 |
|
||
| 维修人员 | repair1 | 123456 | 工单处理 |
|
||
| 业主 | 13800138001 | - | 微信登录 |
|
||
| 访客 | 13900139001 | - | 访客凭证 |
|
||
|
||
### 3.2 测试项目
|
||
|
||
| 项目ID | 项目名称 | 地址 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | 演示小区 | 北京市朝阳区xxx |
|
||
|
||
### 3.3 测试房产
|
||
|
||
| 房产ID | 楼栋 | 单元 | 房间 | 业主 |
|
||
|--------|------|------|------|------|
|
||
| e9357f9a-1e11-45e4-b3a6-f2447bdde1a9 | 1栋 | 1单元 | 101 | 张三 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、测试执行计划
|
||
|
||
### 4.1 测试阶段
|
||
|
||
| 阶段 | 测试内容 | 预计时间 |
|
||
|------|----------|----------|
|
||
| 第一阶段 | 工单管理联动测试 | 1天 |
|
||
| 第二阶段 | 访客管理联动测试 | 1天 |
|
||
| 第三阶段 | 投诉建议联动测试 | 0.5天 |
|
||
| 第四阶段 | 账单管理联动测试 | 0.5天 |
|
||
| 第五阶段 | 公告消息联动测试 | 0.5天 |
|
||
| 第六阶段 | 房产绑定联动测试 | 0.5天 |
|
||
| 回归测试 | 全量回归 | 1天 |
|
||
|
||
### 4.2 自动化测试覆盖
|
||
|
||
| 测试类型 | 覆盖率 | 工具 |
|
||
|----------|--------|------|
|
||
| API测试 | 100% | Postman/curl |
|
||
| E2E测试 | 80% | Playwright |
|
||
| 性能测试 | 50% | JMeter |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、测试报告模板
|
||
|
||
### 5.1 测试结果汇总
|
||
|
||
| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
|
||
|------|--------|------|------|--------|
|
||
| 工单管理 | 15 | - | - | - |
|
||
| 访客管理 | 10 | - | - | - |
|
||
| 投诉建议 | 8 | - | - | - |
|
||
| 账单管理 | 6 | - | - | - |
|
||
| 公告消息 | 5 | - | - | - |
|
||
| 房产绑定 | 4 | - | - | - |
|
||
| **合计** | **48** | - | - | - |
|
||
|
||
### 5.2 缺陷统计
|
||
|
||
| 严重程度 | 数量 | 已修复 | 待修复 |
|
||
|----------|------|--------|--------|
|
||
| 致命 | - | - | - |
|
||
| 严重 | - | - | - |
|
||
| 一般 | - | - | - |
|
||
| 轻微 | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、附录
|
||
|
||
### 6.1 相关文档
|
||
|
||
- [API接口文档](./api-docs.md)
|
||
- [数据库设计文档](./database-design.md)
|
||
- [业务流程图](./business-flow.md)
|
||
|
||
### 6.2 变更记录
|
||
|
||
| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
|
||
|------|------|--------|----------|
|
||
| v1.0 | 2026-02-14 | AI | 初始版本 |
|