ether-docs/_archive/06-TESTING/cases/E2E_TEST_CASES.md

367 lines
11 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Ether 系统 E2E 测试用例
**测试版本**: v1.0
**测试日期**: 2026-02-16
**测试范围**: 系统初始化、超级管理员、项目负责人、项目成员
---
## 一、测试环境
### 1.1 服务配置
| 服务 | 端口 | 健康检查地址 |
|------|------|-------------|
| Gateway | 8080 | http://localhost:8080/actuator/health |
| Auth | 8081 | http://localhost:8081/actuator/health |
| MDM | 8082 | http://localhost:8082/actuator/health |
| OPS | 8083 | http://localhost:8083/actuator/health |
| Finance | 8085 | http://localhost:8085/actuator/health |
| Frontend | 5175 | http://localhost:5175 |
### 1.2 测试账号
| 角色 | 用户名 | 密码 | 说明 |
|------|--------|------|------|
| 超级管理员 | admin | admin123 | 系统预设账号 |
| 项目负责人 | (向导创建) | (向导设置) | 向导中创建 |
### 1.3 测试数据
```json
{
"propertyCompanyName": "上海浦家利物业管理有限公司",
"project": {
"name": "测试小区一期",
"province": "上海市",
"city": "上海市",
"district": "徐汇区",
"address": "宛平南路71弄",
"managerName": "张三",
"managerPhone": "13800138001"
}
}
```
---
## 二、测试用例清单
### 2.1 测试用例概览
| 用例编号 | 用例名称 | 优先级 | 执行角色 |
|----------|----------|--------|----------|
| TC-001 | 系统初始化向导 | P0 | 超级管理员 |
| TC-002 | 超级管理员菜单验证 | P0 | 超级管理员 |
| TC-003 | 超级管理员用户管理 | P0 | 超级管理员 |
| TC-004 | 超级管理员角色管理 | P0 | 超级管理员 |
| TC-005 | 超级管理员项目管理 | P0 | 超级管理员 |
| TC-006 | 项目负责人登录验证 | P0 | 项目负责人 |
| TC-007 | 项目负责人菜单验证 | P0 | 项目负责人 |
| TC-008 | 项目负责人项目管理 | P0 | 项目负责人 |
| TC-009 | 添加项目成员 | P1 | 项目负责人 |
| TC-010 | 项目成员登录验证 | P1 | 项目成员 |
---
## 三、详细测试用例
### TC-001: 系统初始化向导
**前置条件**:
- 数据库已清空(无项目数据)
- 所有服务正常运行
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 访问 http://localhost:5175/login | 显示登录页面 |
| 2 | 输入用户名 admin密码 admin123点击登录 | 登录成功,自动跳转到向导页面 |
| 3 | 验证向导页面显示 | 显示"系统初始化向导"标题,步骤指示器显示"1/3" |
| 4 | 填写物业公司名称: 上海浦家利物业管理有限公司 | 输入框显示输入内容 |
| 5 | 填写小区名称: 测试小区一期 | 输入框显示输入内容 |
| 6 | 选择地址: 上海市/上海市/徐汇区 | 下拉选择成功 |
| 7 | 填写详细地址: 宛平南路71弄 | 输入框显示输入内容 |
| 8 | 填写负责人姓名: 张三 | 输入框显示输入内容 |
| 9 | 填写负责人电话: 13800138001 | 输入框显示输入内容 |
| 10 | 点击"下一步" | 进入步骤2显示角色模板选择 |
| 11 | 验证角色模板列表 | 显示项目管理员等角色模板,项目管理员默认选中 |
| 12 | 点击"下一步" | 进入步骤3显示确认信息 |
| 13 | 点击"完成" | 显示"正在初始化...",完成后跳转到首页 |
**验证点**:
- [ ] 向导页面正确显示
- [ ] 表单验证正常(必填项校验)
- [ ] 向导执行成功
- [ ] 跳转到首页,显示系统管理菜单
- [ ] 项目列表显示新创建的项目
---
### TC-002: 超级管理员菜单验证
**前置条件**:
- TC-001 已执行成功
- 超级管理员已登录
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 查看左侧菜单栏 | 显示系统管理相关菜单 |
| 2 | 验证菜单数量 | 显示6个菜单项 |
| 3 | 验证菜单内容 | 包含:用户管理、角色管理、权限管理、系统设置、项目管理 |
**预期菜单列表**:
| 序号 | 菜单名称 | 图标 | 说明 |
|------|----------|------|------|
| 1 | 首页 | HomeOutlined | 系统首页 |
| 2 | 用户管理 | UserOutlined | 系统级用户管理 |
| 3 | 角色管理 | TeamOutlined | 系统级角色管理 |
| 4 | 权限管理 | SafetyOutlined | 系统级权限管理 |
| 5 | 系统设置 | SettingOutlined | 系统配置 |
| 6 | 项目管理 | ApartmentOutlined | 所有项目管理 |
**验证点**:
- [ ] 菜单数量正确6个
- [ ] 菜单名称和图标正确
- [ ] 不显示项目选择器(超级管理员不参与项目管理)
- [ ] 点击每个菜单可正常跳转
---
### TC-003: 超级管理员用户管理
**前置条件**:
- TC-002 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 点击"用户管理"菜单 | 跳转到用户管理页面 |
| 2 | 验证页面标题 | 显示"用户管理" |
| 3 | 验证用户列表 | 显示至少1个用户admin |
| 4 | 点击"新增用户"按钮 | 显示新增用户弹窗 |
| 5 | 填写用户信息并保存 | 用户创建成功,列表刷新 |
| 6 | 点击"编辑"按钮 | 显示编辑用户弹窗 |
| 7 | 修改用户信息并保存 | 用户更新成功 |
| 8 | 点击"重置密码"按钮 | 显示重置密码确认框 |
| 9 | 确认重置密码 | 密码重置成功 |
**验证点**:
- [ ] 用户列表正常显示
- [ ] 新增用户功能正常
- [ ] 编辑用户功能正常
- [ ] 重置密码功能正常
- [ ] 用户状态切换正常
---
### TC-004: 超级管理员角色管理
**前置条件**:
- TC-002 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 点击"角色管理"菜单 | 跳转到角色管理页面 |
| 2 | 验证页面标题 | 显示"角色管理" |
| 3 | 验证角色列表 | 显示超级管理员角色 |
| 4 | 点击"新增角色"按钮 | 显示新增角色弹窗 |
| 5 | 填写角色信息并保存 | 角色创建成功 |
| 6 | 点击"权限配置"按钮 | 显示权限配置弹窗 |
| 7 | 选择权限并保存 | 权限配置成功 |
**验证点**:
- [ ] 角色列表正常显示
- [ ] 新增角色功能正常
- [ ] 权限配置功能正常
- [ ] 角色状态切换正常
---
### TC-005: 超级管理员项目管理
**前置条件**:
- TC-001 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 点击"项目管理"菜单 | 跳转到项目管理页面 |
| 2 | 验证页面标题 | 显示"项目管理" |
| 3 | 验证项目列表 | 显示向导创建的项目"测试小区一期" |
| 4 | 点击项目名称 | 跳转到项目详情页 |
| 5 | 验证项目详情 | 显示项目基本信息、统计数据 |
| 6 | 点击"编辑"按钮 | 跳转到项目编辑页 |
| 7 | 修改项目信息并保存 | 项目更新成功 |
| 8 | 点击"成员"按钮 | 显示成员管理弹窗 |
| 9 | 验证成员列表 | 显示项目负责人"张三" |
**验证点**:
- [ ] 项目列表正常显示所有项目
- [ ] 项目详情正常显示
- [ ] 项目编辑功能正常
- [ ] 成员管理功能正常
- [ ] 项目统计数据正确
---
### TC-006: 项目负责人登录验证
**前置条件**:
- TC-001 已执行成功
- 项目负责人账号已创建(张三)
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 退出超级管理员账号 | 退出成功,跳转到登录页 |
| 2 | 输入负责人账号密码 | - |
| 3 | 点击登录 | 登录成功,跳转到首页 |
**验证点**:
- [ ] 负责人账号可以正常登录
- [ ] 登录后显示正确的菜单
---
### TC-007: 项目负责人菜单验证
**前置条件**:
- TC-006 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 查看左侧菜单栏 | 显示项目管理相关菜单 |
| 2 | 验证菜单数量 | 显示项目管理和业务功能菜单 |
| 3 | 验证项目选择器 | 显示项目选择下拉框 |
**预期菜单列表**:
| 序号 | 菜单名称 | 说明 |
|------|----------|------|
| 1 | 首页 | 项目首页 |
| 2 | 项目管理 | 管理所属项目 |
| 3 | 空间管理 | 楼栋、单元、房间管理 |
| 4 | 业主管理 | 业主信息管理 |
| 5 | 工单管理 | 工单处理 |
| 6 | 巡检管理 | 巡检任务 |
| 7 | 设备管理 | 设备台账 |
**验证点**:
- [ ] 菜单数量正确
- [ ] 菜单名称正确
- [ ] 显示项目选择器
- [ ] 项目选择器显示所属项目
---
### TC-008: 项目负责人项目管理
**前置条件**:
- TC-007 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 点击"项目管理"菜单 | 跳转到项目管理页面 |
| 2 | 验证项目列表 | 只显示所属项目(测试小区一期) |
| 3 | 点击"编辑"按钮 | 可以编辑项目信息 |
| 4 | 点击"成员"按钮 | 显示成员管理弹窗 |
| 5 | 验证操作权限 | 无"新增项目"按钮,无"删除项目"按钮 |
**验证点**:
- [ ] 只显示所属项目
- [ ] 可以编辑项目
- [ ] 可以管理成员
- [ ] 无新增项目权限
- [ ] 无删除项目权限
---
### TC-009: 添加项目成员
**前置条件**:
- TC-008 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 在成员管理弹窗点击"添加成员" | 显示添加成员弹窗 |
| 2 | 选择用户 | 从用户列表选择 |
| 3 | 选择角色 | 选择"客服人员"角色 |
| 4 | 点击确定 | 成员添加成功 |
| 5 | 验证成员列表 | 显示新添加的成员 |
**验证点**:
- [ ] 添加成员功能正常
- [ ] 角色选择正确
- [ ] 成员列表刷新正确
---
### TC-010: 项目成员登录验证
**前置条件**:
- TC-009 已执行成功
**测试步骤**:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|------|------|----------|
| 1 | 退出当前账号 | 退出成功 |
| 2 | 使用新成员账号登录 | 登录成功 |
| 3 | 验证菜单 | 显示客服相关菜单 |
**验证点**:
- [ ] 新成员可以正常登录
- [ ] 菜单权限正确(客服人员菜单)
- [ ] 只能查看分配的项目
---
## 四、测试报告模板
### 4.1 测试执行汇总
| 用例编号 | 用例名称 | 执行结果 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| TC-001 | 系统初始化向导 | - | - |
| TC-002 | 超级管理员菜单验证 | - | - |
| TC-003 | 超级管理员用户管理 | - | - |
| TC-004 | 超级管理员角色管理 | - | - |
| TC-005 | 超级管理员项目管理 | - | - |
| TC-006 | 项目负责人登录验证 | - | - |
| TC-007 | 项目负责人菜单验证 | - | - |
| TC-008 | 项目负责人项目管理 | - | - |
| TC-009 | 添加项目成员 | - | - |
| TC-010 | 项目成员登录验证 | - | - |
### 4.2 缺陷列表
| 缺陷编号 | 缺陷描述 | 严重程度 | 状态 |
|----------|----------|----------|------|
| - | - | - | - |
---
## 五、更新记录
| 日期 | 更新内容 | 更新人 |
|------|----------|--------|
| 2026-02-16 | 创建E2E测试用例文档 | - |
---