ether-docs/01-REQUIREMENTS/FEATURE_LIST.md

595 lines
34 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Ether 智慧物业管理平台 - 特性清单
**文档版本**: v2.1
**创建日期**: 2026-02-13
**最后更新**: 2026-02-24
**维护原则**: 每个特性完成后更新状态,新增特性及时添加
---
## 状态说明
| 状态 | 含义 |
| --------- | ---------------------------- |
| ⬜ 待开发 | 特性尚未开始 |
| 🔄 进行中 | 特性正在开发 |
| ✅ 已完成 | 特性开发完成并通过测试 |
| ⏸️ 已暂停 | 特性暂停开发,待后续需求明确 |
| ❌ 已取消 | 特性不再需要 |
---
## 一、第一阶段特性(业务闭环完善)
### 1.1 业主端小程序
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------- | -------------------- | --------- | --------------------------- | ------- |
| APP-O01 | 项目初始化与框架搭建 | ✅ 已完成 | uni-app项目初始化、基础配置 | - |
| APP-O02 | 微信登录授权 | ✅ 已完成 | 微信授权登录、OpenID获取 | APP-O01 |
| APP-O03 | 手机号绑定 | ✅ 已完成 | 手机号验证、绑定流程 | APP-O02 |
| APP-O04 | 房产绑定认证 | ✅ 已完成 | 房产证认证、人脸认证 | APP-O03 |
| APP-O05 | 首页展示 | ✅ 已完成 | 待办事项、快捷入口、公告 | APP-O04 |
| APP-O06 | 在线报修申请 | ✅ 已完成 | 报修表单、图片上传 | APP-O04 |
| APP-O07 | 工单进度查询 | ✅ 已完成 | 工单状态、处理进度 | APP-O06 |
| APP-O08 | 工单历史记录 | ✅ 已完成 | 历史工单列表、详情 | APP-O06 |
| APP-O09 | 账单查询 | ✅ 已完成 | 账单列表、账单详情 | APP-O04 |
| APP-O10 | 微信支付对接 | ⬜ 待开发 | 微信支付API对接 | APP-O09 |
| APP-O11 | 支付宝支付对接 | ⬜ 待开发 | 支付宝支付API对接 | APP-O10 |
| APP-O12 | 缴费记录查询 | ✅ 已完成 | 缴费历史、凭证查看 | APP-O09 |
| APP-O13 | 访客邀请 | ✅ 已完成 | 邀请表单、被访人确认 | APP-O04 |
| APP-O14 | 访客凭证生成 | ✅ 已完成 | 二维码生成、凭证展示 | APP-O13 |
| APP-O15 | 访客邀请记录 | ✅ 已完成 | 邀请历史、状态查询 | APP-O13 |
| APP-O16 | 投诉建议提交 | ✅ 已完成 | 投诉表单、图片上传 | APP-O04 |
| APP-O17 | 投诉处理进度 | ✅ 已完成 | 处理状态、结果反馈 | APP-O16 |
| APP-O18 | 消息通知中心 | ✅ 已完成 | 消息列表、已读未读 | APP-O04 |
| APP-O19 | 物业公告查看 | ✅ 已完成 | 公告列表、详情查看 | APP-O04 |
| APP-O20 | 个人中心 | ✅ 已完成 | 个人信息、设置入口 | APP-O04 |
| APP-O21 | 家庭成员管理 | ✅ 已完成 | 成员添加、权限设置 | APP-O20 |
| APP-O22 | 消息设置 | ✅ 已完成 | 推送开关、通知偏好 | APP-O20 |
| APP-O23 | 工单满意度评价 | ✅ 已完成 | 评分、评价内容提交 | APP-O06 |
### 1.2 在线支付集成
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------------------- | ------ |
| P1-010 | 微信支付对接 | ⬜ 待开发 | 微信支付API对接 | - |
| P1-011 | 支付回调处理 | ⬜ 待开发 | 支付结果回调处理 | P1-010 |
| P1-012 | 缴费状态同步 | ⬜ 待开发 | 支付成功后更新账单状态 | P1-011 |
### 1.3 费用报表导出
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ---------------- | --------- | ---------------------- | ------ |
| P1-020 | 账单导出Excel | ✅ 已完成 | 按条件导出账单列表 | - |
| P1-021 | 收费统计报表导出 | ✅ 已完成 | 收费汇总、欠费统计导出 | P1-020 |
| P1-022 | 业主缴费明细导出 | ✅ 已完成 | 单个业主缴费历史导出 | P1-020 |
### 1.4 工单满意度评价
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------------ | --------- | -------------------- | ------ |
| P1-030 | 评价表单(业主端) | ✅ 已完成 | 满意度评分、评价内容 | P1-001 |
| P1-031 | 评价统计(管理端) | ✅ 已完成 | 满意度统计、评价分析 | P1-030 |
| P1-032 | 满意度报表 | ✅ 已完成 | 满意度趋势、对比分析 | P1-031 |
---
## 二、第二阶段特性(运营效率提升)
### 2.1 物业员工APP
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------- | -------------------- | --------- | ---------------------------- | ------- |
| APP-E01 | 项目初始化与框架搭建 | ✅ 已完成 | uni-app项目初始化、基础配置 | - |
| APP-E02 | 用户登录 | ✅ 已完成 | 员工账号登录、Token管理 | APP-E01 |
| APP-E03 | 工作台首页 | ✅ 已完成 | 待办事项、今日统计、快捷入口 | APP-E02 |
| APP-E04 | 待办事项展示 | ✅ 已完成 | 待处理工单、待执行巡检 | APP-E03 |
| APP-E05 | 工单列表 | ✅ 已完成 | 工单列表、状态筛选 | APP-E02 |
| APP-E06 | 工单详情 | ✅ 已完成 | 工单详情、处理记录 | APP-E05 |
| APP-E07 | 工单接单 | ✅ 已完成 | 接单确认、状态更新 | APP-E06 |
| APP-E08 | 工单处理 | ✅ 已完成 | 处理记录、照片上传 | APP-E07 |
| APP-E09 | 工单完成 | ✅ 已完成 | 完成确认、结果提交 | APP-E08 |
| APP-E10 | 扫码报修 | ✅ 已完成 | 扫描设备二维码、快速创建工单 | APP-E05 |
| APP-E11 | 巡检任务列表 | ✅ 已完成 | 任务列表、状态筛选 | APP-E02 |
| APP-E12 | 巡检任务执行 | ✅ 已完成 | 检查项目、照片上传 | APP-E11 |
| APP-E13 | 巡检扫码签到 | ✅ 已完成 | 扫码签到、位置记录 | APP-E12 |
| APP-E14 | 巡检异常上报 | ✅ 已完成 | 异常描述、照片上传 | APP-E12 |
| APP-E15 | 访客登记 | ✅ 已完成 | 身份核验、信息录入 | APP-E02 |
| APP-E16 | 访客凭证验证 | ✅ 已完成 | 扫码验证、通行放行 | APP-E15 |
| APP-E17 | 通行记录 | ✅ 已完成 | 进出记录、历史查询 | APP-E15 |
| APP-E18 | 消息通知 | ✅ 已完成 | 工单通知、巡检提醒 | APP-E02 |
| APP-E19 | 个人中心 | ✅ 已完成 | 个人信息、设置入口 | APP-E02 |
| APP-E20 | 工作统计 | ✅ 已完成 | 工单统计、巡检统计 | APP-E19 |
| APP-E21 | 离线数据存储 | ✅ 已完成 | 本地缓存、离线操作 | APP-E01 |
| APP-E22 | 地理位置上报 | ✅ 已完成 | 位置获取、定时上报 | APP-E02 |
### 2.2 设备二维码功能
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | -------------------- | ------ |
| P2-010 | 二维码生成 | ✅ 已完成 | 设备二维码批量生成 | - |
| P2-011 | 扫码查看设备 | ✅ 已完成 | 扫码查看设备详情 | P2-010 |
| P2-012 | 扫码快速报修 | ✅ 已完成 | 扫码快速创建报修工单 | P2-011 |
### 2.3 SLA监控预警
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------------- | ------ |
| P2-020 | 工单时效监控 | ✅ 已完成 | 工单处理时效统计 | - |
| P2-021 | 超时预警通知 | ✅ 已完成 | 超时自动预警通知 | P2-020 |
| P2-022 | 升级处理机制 | ✅ 已完成 | 超时自动升级处理 | P2-021 |
### 2.4 报表统计功能
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------------------- | ---------- |
| P2-030 | 工单统计报表 | ✅ 已完成 | 按类型、状态、时间统计 | - |
| P2-031 | 巡检统计报表 | ✅ 已完成 | 完成率、异常率统计 | - |
| P2-032 | 设备统计报表 | ✅ 已完成 | 故障率、维修次数统计 | - |
| P2-033 | 综合运营报表 | ✅ 已完成 | 多维度数据汇总 | P2-030~032 |
---
## 三、第三阶段特性(商业物业功能)
### 3.1 租户管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ------------------------ | ------ |
| P3-001 | 租户信息管理 | ✅ 已完成 | 企业租户基本信息、联系人 | - |
| P3-002 | 租赁合同管理 | ✅ 已完成 | 合同签约、续约、终止 | P3-001 |
| P3-003 | 合同到期提醒 | ✅ 已完成 | 提前3个月提醒续约 | P3-002 |
### 3.2 合同管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ------------------------ | ------ |
| P3-010 | 合同信息管理 | ✅ 已完成 | 合同CRUD、基本信息管理 | - |
| P3-011 | 合同审批流程 | ✅ 已完成 | 提交审批、审批通过/拒绝 | P3-010 |
| P3-012 | 合同签订确认 | ✅ 已完成 | 签订日期、生效日期记录 | P3-011 |
| P3-013 | 合同费用明细 | ✅ 已完成 | 费用项目、单价、计费方式 | P3-010 |
| P3-014 | 合同变更管理 | ✅ 已完成 | 变更申请、审批、记录 | P3-012 |
| P3-015 | 合同到期预警 | ✅ 已完成 | 定时任务、到期提醒 | P3-012 |
| P3-016 | 合同续签功能 | ✅ 已完成 | 续签新合同、关联原合同 | P3-015 |
| P3-017 | 合同终止功能 | ✅ 已完成 | 提前终止、费用结算 | P3-012 |
### 3.3 车位管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------- | --------- | ---------------------- | ------ |
| P3-020 | 车位信息管理 | ✅ 已完成 | 车位基本信息、状态管理 | - |
| P3-021 | 车位租赁/出售 | ✅ 已完成 | 车位租赁、出售管理 | P3-020 |
| P3-022 | 车位状态监控 | ✅ 已完成 | 车位使用状态监控 | P3-020 |
### 3.4 能耗管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ---------------------- | ------ |
| P3-030 | 能耗设备管理 | ✅ 已完成 | 电表、水表、燃气表信息 | - |
| P3-031 | 能耗数据录入 | ✅ 已完成 | 手动录入或自动采集 | P3-030 |
| P3-032 | 能耗费用计算 | ✅ 已完成 | 按用量、单价计算费用 | P3-031 |
| P3-033 | 能耗报表分析 | ✅ 已完成 | 用量趋势、费用对比 | P3-032 |
---
## 四、第四阶段特性(第三方集成)
### 4.1 集成平台架构
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ----------------- | ------ |
| P4-001 | 集成配置管理 | ⬜ 待开发 | 集成配置CRUD | - |
| P4-002 | 适配器框架 | ⬜ 待开发 | 统一适配器接口 | P4-001 |
| P4-003 | 数据同步引擎 | ⬜ 待开发 | 定时/实时数据同步 | P4-002 |
### 4.2 停车系统集成
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | ---------------- | ------ |
| P4-010 | 停车系统适配器 | ⬜ 待开发 | 停车系统接口适配 | P4-002 |
| P4-011 | 车位状态同步 | ⬜ 待开发 | 实时同步车位状态 | P4-010 |
| P4-012 | 停车记录同步 | ⬜ 待开发 | 同步进出记录 | P4-010 |
### 4.3 明源云对接
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ------------------ | ------ |
| P4-020 | 明源云适配器 | ⬜ 待开发 | 明源云接口适配 | P4-002 |
| P4-021 | 数据同步接口 | ⬜ 待开发 | 项目/业主/账单同步 | P4-020 |
| P4-022 | 单点登录集成 | ⬜ 待开发 | SSO单点登录 | P4-020 |
### 4.4 IoT云平台对接
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------- | --------- | -------------------- | ------ |
| P4-030 | IoT平台适配器 | ⬜ 待开发 | IoT平台接口适配 | P4-002 |
| P4-031 | MQTT消息接入 | ⬜ 待开发 | MQTT消息监听 | P4-030 |
| P4-032 | 设备状态监控 | ⬜ 待开发 | 设备状态实时监控 | P4-031 |
| P4-033 | 故障自动报警 | ⬜ 待开发 | 设备故障自动创建工单 | P4-032 |
### 4.5 财务系统对接
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | ---------------- | ------ |
| P4-040 | 财务系统适配器 | ⬜ 待开发 | 财务系统接口适配 | P4-002 |
| P4-041 | 凭证数据同步 | ⬜ 待开发 | 收款凭证同步 | P4-040 |
| P4-042 | 账务数据对接 | ⬜ 待开发 | 账务数据同步 | P4-040 |
---
### 4.6 知识库管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | -------------------- | ------ |
| P4-050 | 知识库分类管理 | ✅ 已完成 | 分类树形结构管理 | - |
| P4-051 | 知识库文章管理 | ✅ 已完成 | 文章CRUD、发布管理 | P4-050 |
| P4-052 | 知识库搜索功能 | ✅ 已完成 | 关键词搜索、热门文章 | P4-051 |
### 4.7 公告管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | -------------------- | ------ |
| P4-060 | 公告发布管理 | ✅ 已完成 | 公告CRUD、发布管理 | - |
| P4-061 | 公告推送通知 | ✅ 已完成 | 推送通知接口 | P4-060 |
| P4-062 | 公告阅读统计 | ✅ 已完成 | 浏览量统计、阅读分析 | P4-060 |
### 4.8 投诉建议管理
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | -------------------------- | ------ |
| P4-070 | 投诉建议提交 | ✅ 已完成 | 投诉建议表单提交 | - |
| P4-071 | 投诉处理流程 | ✅ 已完成 | 指派、受理、处理、关闭流程 | P4-070 |
| P4-072 | 投诉统计分析 | ✅ 已完成 | 投诉统计、满意度分析 | P4-071 |
### 4.9 满意度调查
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | -------------- | --------- | ------------------ | ------ |
| P4-080 | 满意度调查创建 | ✅ 已完成 | 调查问卷创建管理 | - |
| P4-081 | 满意度调查回应 | ✅ 已完成 | 用户回应提交 | P4-080 |
| P4-082 | 满意度统计分析 | ✅ 已完成 | 评分分布、统计报表 | P4-081 |
### 4.10 问卷调查
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | ------------------ | ------ |
| P4-090 | 问卷创建管理 | ✅ 已完成 | 问卷CRUD、发布管理 | - |
| P4-091 | 问卷回应收集 | ✅ 已完成 | 用户回应提交收集 | P4-090 |
| P4-092 | 问卷结果分析 | ✅ 已完成 | 回应统计、问题分析 | P4-091 |
## 五、第五阶段特性(智能化升级)
### 5.1 智能派单算法
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ------------ | --------- | -------------------------- | ------ |
| P5-001 | 位置距离计算 | ✅ 已完成 | 计算维修人员与工单位置距离 | - |
| P5-002 | 技能匹配算法 | ✅ 已完成 | 根据工单类型匹配技能 | P5-001 |
| P5-003 | 工作负载均衡 | ✅ 已完成 | 均衡分配工单 | P5-002 |
| P5-004 | 派单规则配置 | ✅ 已完成 | 可配置派单规则 | P5-003 |
### 5.2 综合运营大屏
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------ | ---------- | --------- | ----------------- | ------ |
| P5-010 | 数据可视化 | ✅ 已完成 | ECharts数据可视化 | - |
| P5-011 | 实时监控 | ✅ 已完成 | 实时数据刷新 | P5-010 |
| P5-012 | 大屏展示 | ✅ 已完成 | 大屏适配展示 | P5-011 |
---
## 六、暂停开发特性
以下功能暂停开发,待后续有需求后再完成:
### 6.1 商业物业暂停功能
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 暂停原因 |
| --------- | ------------ | --------- | ---------------------- | -------------- |
| PAUSE-B01 | 招商租赁管理 | ⏸️ 已暂停 | 招商线索、合同签约流程 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-B02 | 商业物业服务 | ⏸️ 已暂停 | 会议室预订、装修管理 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-B03 | 押金管理 | ⏸️ 已暂停 | 押金收取、退还、扣款 | 待后续需求明确 |
### 6.2 住宅物业暂停功能
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 暂停原因 |
| --------- | -------- | --------- | ------------------------ | -------------- |
| PAUSE-R01 | 业主服务 | ⏸️ 已暂停 | 业委会管理、业主投票 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R02 | 社区运营 | ⏸️ 已暂停 | 社区活动、论坛、邻里互助 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R03 | 社区安全 | ⏸️ 已暂停 | 电子围栏、紧急求助 | 待后续需求明确 |
| PAUSE-R04 | 智能家居 | ⏸️ 已暂停 | 智能门锁、智能安防 | 待后续需求明确 |
---
## 七、已完成特性
### 7.1 RBAC 权限系统 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | -------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C001 | Role 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C002 | Permission 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C003 | UserRole 关联设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C004 | RolePermission 关联设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C005 | PermissionService 业务逻辑 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C006 | 前端权限指令 v-permission | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C007 | 路由权限守卫 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C008 | 角色管理页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
### 7.2 工单系统 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | ---------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C010 | WorkOrder 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C011 | WorkOrderFlow 流转记录 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C012 | 工单状态机实现 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C013 | 工单CRUD API | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C014 | 工单列表页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C015 | 工单表单页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C016 | 工单详情页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C017 | 工单统计页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
### 7.3 工单关联设备 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | ---------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C020 | 工单详情页设备信息卡片 | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
| FEATURE-C021 | 工单创建时选择关联设备 | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
| FEATURE-C022 | 设备详情页工单历史Tab | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
### 7.4 设备维修历史 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | -------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C030 | 设备维修历史列表API | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
| FEATURE-C031 | 设备维修历史前端页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
| FEATURE-C032 | 设备维修统计图表 | ✅ 已完成 | 2026-02-13 |
### 7.5 通知系统 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | ----------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C040 | NotificationChannel 渠道管理 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C041 | NotificationTemplate 模板管理 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C042 | NotificationRule 规则管理 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C043 | NotificationHistory 历史记录 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C044 | 工单事件通知集成 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C045 | 前端通知中心组件 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
| FEATURE-C046 | 前端通知列表页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-08 |
### 7.6 访客凭证系统 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | -------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C050 | VisitorCredential 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C051 | 二维码生成与验证 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C052 | HmacSHA256 签名验证 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C053 | 凭证管理API | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C054 | 前端凭证管理页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
### 7.7 操作日志审计 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | -------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C060 | OperationLog 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C061 | @LogOperation 注解 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C062 | OperationLogAspect AOP切面 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C063 | 敏感字段脱敏 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C064 | 前端操作日志页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
### 7.8 巡检管理系统 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | --------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C070 | InspectionPlan 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C071 | 巡检计划CRUD API | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C072 | 巡检计划启用/禁用 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C073 | 巡检计划复制功能 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C074 | InspectionPoint 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C075 | 巡检点CRUD API | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C076 | 巡检点二维码生成 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C077 | 巡检点NFC标签支持 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C078 | InspectionItem 巡检项管理 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C079 | InspectionTask 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C080 | 巡检任务自动生成 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C081 | 巡检任务分配 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C082 | 巡检任务执行 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C083 | InspectionPath 路径编排 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C084 | InspectionSchedule 排班管理 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C085 | InspectionCheckin 打卡签到 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C086 | 巡检异常上报 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C087 | 前端巡检计划页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C088 | 前端巡检任务页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
| FEATURE-C089 | 前端巡检点页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-14 |
### 7.9 设备维保管理 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | -------------------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C090 | MaintenancePlan 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C091 | 维保计划CRUD API | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C092 | 维保计划周期设置 | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C093 | MaintenanceRecord 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C094 | 维保记录CRUD API | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C095 | 维保执行流程 | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
| FEATURE-C096 | 维保统计分析 | ✅ 已完成 | 2026-02-20 |
### 7.10 访客管理 ✅
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 完成日期 |
| ------------ | ---------------- | --------- | ---------- |
| FEATURE-C100 | Visitor 实体设计 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C101 | 访客预约管理API | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C102 | 访客登记API | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C103 | 访客记录查询API | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
| FEATURE-C104 | 前端访客管理页面 | ✅ 已完成 | 2026-02-10 |
---
## 八、特性统计
### 8.1 按状态统计
| 状态 | 数量 | 占比 |
| --------- | ------- | -------- |
| ✅ 已完成 | 147 | 66.5% |
| ⬜ 待开发 | 74 | 33.5% |
| ⏸️ 已暂停 | 7 | 3.2% |
| **合计** | **221** | **100%** |
**说明**:
- 已完成特性147个77个归档 + 70个阶段特性
- 待开发特性9个第四阶段集成平台+ 45个APP端+ 20个前端优化改进
- 已暂停特性7个
### 8.2 按阶段统计
| 阶段 | 待开发 | 已完成 | 合计 |
| ------------------------ | ------ | ------- | ------- |
| 第一阶段(业主端小程序) | 23 | 0 | 23 |
| 第一阶段(其他) | 0 | 17 | 17 |
| 第二阶段物业员工APP | 22 | 0 | 22 |
| 第二阶段(其他) | 0 | 18 | 18 |
| 第三阶段 | 0 | 10 | 10 |
| 第四阶段 | 9 | 18 | 27 |
| 第五阶段 | 0 | 7 | 7 |
| 已完成归档 | 0 | 77 | 77 |
| 前端优化改进 | 20 | 0 | 20 |
| **合计** | **74** | **147** | **221** |
**注**: 暂停功能 7 个不计入排期
### 8.3 工作量统计
| 阶段 | 前端工作量 | 后端工作量 | 总工作量 |
| ------------------------ | ------------- | ----------- | ------------- |
| 第一阶段(业主端小程序) | 30人天 | 24人天 | 54人天 |
| 第一阶段(其他) | 27人天 | 29人天 | 56人天 |
| 第二阶段物业员工APP | 32人天 | 20人天 | 52人天 |
| 第二阶段(其他) | 29人天 | 27人天 | 56人天 |
| 第三阶段 | 19人天 | 24人天 | 43人天 |
| 第四阶段 | 32人天 | 67人天 | 99人天 |
| 第五阶段 | 10人天 | 13人天 | 23人天 |
| 前端优化改进 | 34.5人天 | - | 34.5人天 |
| **合计** | **213.5人天** | **204人天** | **417.5人天** |
---
## 八、前端优化改进项OPT-xxx
**目标**: 提升前端代码质量、安全性、性能和用户体验
**预计周期**: 2-3 周(可与功能开发并行)
**开始时间**: 立即启动
### 8.1 高优先级改进(立即处理)
#### 8.1.1 安全性改进
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ----------- | ------------- | --------- | --------------------------- | ---- |
| OPT-SEC-001 | Token管理优化 | ⬜ 待开发 | 双Token机制、加密存储 | - |
| OPT-SEC-002 | XSS防护增强 | ⬜ 待开发 | xss库过滤、白名单配置 | - |
| OPT-SEC-003 | CSRF防护 | ⬜ 待开发 | CSRF Token、SameSite Cookie | - |
| OPT-SEC-004 | 敏感信息保护 | ⬜ 待开发 | 移除敏感Header、错误脱敏 | - |
#### 8.1.2 性能优化
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------------ | ----------------- | --------- | ---------------------- | ---- |
| OPT-PERF-001 | 列表虚拟滚动 | ⬜ 待开发 | 后端分页、虚拟表格 | - |
| OPT-PERF-002 | 请求优化 | ⬜ 待开发 | 取消重复请求、请求缓存 | - |
| OPT-PERF-003 | WebSocket替代轮询 | ⬜ 待开发 | 实时通信、断线重连 | - |
#### 8.1.3 代码可维护性
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------------- | ------------ | --------- | --------------------------- | ---- |
| OPT-MAINT-001 | 权限指令注册 | ⬜ 待开发 | 全局指令注册、Store方法完善 | - |
### 8.2 中优先级改进(近期处理)
#### 8.2.1 代码可维护性
| 编号 | 特性名称 | 状态 | 说明 | 依赖 |
| ------------- | ------------- | --------- | ---------------------- | ---- |
| OPT-MAINT-002 | 类型定义统一 | ⬜ 待开发 | 集中式类型管理 | - |
